FEDERACION
DE BEISBOL DE PUERTO RICO
|
|||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO CAROLINA,
PUERTO RICO
|
|||||||||||||||||||
Obtenga
la versión en Microsoft Excel®, aquí
|
|||||||||||||||||||
| LIDERES : SECCION CENTRAL - TEMPORADA REGULAR 2003 | FECHA: | 21 DE MAYO DE 2003. | |||||||||||||||||
| LABOR OFENSIVA | |||||||||||||||||||
| BATEO | |||||||||||||||||||
| APARICIONES MINIMAS 62 O MAS) | |||||||||||||||||||
| APR | JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | TH | CE | HR | CEG | %B | |||||||||
| 93 | 1. MONTERO, JUAN C. | COM. | 20 | 83 | 13 | 31 | 18 | 1 | .373 | ||||||||||
| 89 | 2. OSORIO, MIGUEL | CAY. | 20 | 70 | 15 | 26 | 14 | 2 | .371 | ||||||||||
| 82 | 3. RIVERA MOR., JOSE M. | COM. | 20 | 76 | 13 | 28 | 12 | 1 | .368 | ||||||||||
| 79 | 4. SANTIAGO, ANTONIO | COM. | 20 | 51 | 16 | 18 | 13 | 3 | .353 | ||||||||||
| 68 | 5. COLON, HERIC | CAY. | 18 | 57 | 12 | 20 | 6 | .351 | |||||||||||
| 94 | 6. NIEVES, EFRAIN | CID. | 20 | 80 | 10 | 28 | 13 | 1 | .350 | ||||||||||
| 92 | 7. ROQUE, JAIME | AIB. | 20 | 67 | 15 | 23 | 17 | 1 | 1 | .343 | |||||||||
| CARRERAS EMPUJADAS | CARRERAS ANOTADAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||
| 1. ORTIZ, LUIS | CID. | 23 | 1. ROSARIO, LUIS | COM. | 23 | ||||||||||||||
| 2. MONTERO, JUAN C. | COM. | 18 | 2. ORTEGA, JORGE | ORO. | 21 | ||||||||||||||
| 3. BARBOSA, ALEXIS | AIB. | 17 | 3. SANTIAGO, ANTONIO | COM. | 16 | ||||||||||||||
| 4. RAMOS, JOSE | ORO. | 16 | 4. MENDOZA, ALBERTO | CAY. | 16 | ||||||||||||||
| 5. 4 JUGADORES CON | 15 | 5. | |||||||||||||||||
| CUADRANGULARES | TRIPLES | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||
| 1. ORTIZ, LUIS | CID. | 7 | 1. REYES, DIEGO | ORO. | 3 | ||||||||||||||
| 2. ROSARIO, LUIS | COM. | 3 | 2. LOPEZ SANTIAGO, JOSE | CAY. | 2 | ||||||||||||||
| 3. | 3. | ||||||||||||||||||
| 4. | 4. 8 JUGADORES CON | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | 5. | ||||||||||||||||||
| DOBLES | TOTAL HITS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||
| 1. COLON, JOSUE | CID. | 9 | 1. MONTERO, JUAN C. | COM. | 31 | ||||||||||||||
| 2. RIVERA MORALES, JOSE M. | COM. | 8 | 2. NIEVES, EFRAIN | CID. | 28 | ||||||||||||||
| 3. | 3. RIVERA MORALES, JOSE M. | COM. | 28 | ||||||||||||||||
| 4. 6 JUGADORES CON | 6 | 4. ROSARIO, LUIS | COM. | 27 | |||||||||||||||
| 5. | 5. OSORIO, MIGUEL | CAY. | 26 | ||||||||||||||||
| BASES ROBADAS | BASES POR BOLAS RECIBIDAS | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||
| 1. ROSARIO, LUIS | COM. | 6 | 1. ROQUE, JAIME - 92 | AIB. | 21 | ||||||||||||||
| 2. VELAZQUEZ, CESAR | AIB. | 5 | 2. ORTEGA, JORGE - 97 | ORO. | 21 | ||||||||||||||
| 3. MIRANDA, ABEL | BARR. | 3 | 3. RIVERA, MIGUEL | CAY. | 19 | ||||||||||||||
| 4. RIVERA MORALES, JOSE M. | COM. | 3 | 4. ORTIZ, LUIS | CID. | 19 | ||||||||||||||
| 5. | 5. | ||||||||||||||||||
CARRERA
EMPUJADA GANADORA
|
|||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||||||
| 1. REYES, DIEGO | ORO. | 3 | |||||||||||||||||
| 2. GOMEZ, WALTER | CAY. | 3 | |||||||||||||||||
| 3. ORTIZ, LUIS | CID. | 3 | |||||||||||||||||
| 4. SANTIAGO, ANTONIO | COM. | 3 | |||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | |||||||||||||||||||
FEDERACION
DE BEISBOL DE PUERTO RICO
|
|||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO CAROLINA,
PUERTO RICO
|
|||||||||||||||||||
| LABOR LANZADORES | |||||||||||||||||||
| GANADOS Y PERDIDOS | |||||||||||||||||||
| ( 4 DECISIONES O MAS ) |
|
||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | G | P | % | |||||||||||||||
| 1. RIVERA, WILFREDO | COM. | 5 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| 2. ACEVEDO, JUAN | BARR. | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| 3. CAMACHO, JOHAN | COM. | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||
| 4. TORRES, RAUL | COM. | 5 | 1 | .833 | |||||||||||||||
| 5. LOPEZ, RUBEN | AIB. | 4 | 1 | .800 | |||||||||||||||
| EFECTIVIDAD (ENTRADAS MINIMAS 20 O MAS) | |||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | EL | CL | E.R.A. | |||||||||||||||
| 1. CAMACHO, JOHAN | COM. | 21.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2. ACEVEDO, JUAN | BARR. | 46.00 | 9 | 1.76 | |||||||||||||||
| 3. GONZALEZ, GUILLERMO | CID. | 27.00 | 6 | 2.00 | |||||||||||||||
| 4. RIVERA, MIGUEL | BARR. | 38.00 | 10 | 2.37 | |||||||||||||||
| 5. BERMUDEZ, HERIBERTO | AIB. | 36.67 | 10 | 2.45 | |||||||||||||||
| PONCHADOS POR LANZADORES | JUEGOS SALVADOS | ||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||
| 1. SAMALOT, FRANCISCO | ORO. | 52 | 1. RIVERA, VICTOR | COM. | 4 | ||||||||||||||
| 2. VILLEGAS, GIL | AIB. | 37 | 2. MATOS, JOSE | CID. | 2 | ||||||||||||||
| 3. TORRES, RAUL | COM. | 33 | 3. PAZ, LUIS O. | CAY. | 2 | ||||||||||||||
| 4. ACEVEDO, JUAN | BARR. | 33 | 4. | ||||||||||||||||
| 5. MRQUEZ, HERIBERTO | AIB. | 25 | 5. | ||||||||||||||||
| BLANQUEADAS | JUEGOS COMPLETOS | ||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||
| 1. ACEVEDO, JUAN | BARR. | 1 | 1. ROLON, WILLIAM | ORO. | 1 | ||||||||||||||
| 2. VILLEGAS, GIL | AIB. | 1 | 2. ACEVEDO, JUAN | BARR. | 1 | ||||||||||||||
| 3. | 3. VILLEGAS, GIL | AIB. | 1 | ||||||||||||||||
| 4. | 4. RAMOS, JESUS | CID. | 1 | ||||||||||||||||
| 5. | 5. | ||||||||||||||||||
| NOTAS: | |||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | |||||||||||||||||||