FEDERACION
DE BEISBOL DE PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO CAROLINA,
PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
Obtenga
la versión en Microsoft Excel®, aquí |
||||||||||||||||||
| LIDERES : SECCION ESTE - TEMPORADA REGULAR 2003 | FECHA: | 21 DE MAYO DE 2003. | ||||||||||||||||
| LABOR OFENSIVA | ||||||||||||||||||
| BATEO | ||||||||||||||||||
| APARICIONES MINIMAS 59 O MAS) | ||||||||||||||||||
| APR | JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | TH | CE | HR | CEG | %B | ||||||||
| 80 | 1. RIVERA, JAVIER | MAU. | 20 | 69 | 7 | 25 | 14 | 2 | 4 | .362 | ||||||||
| 90 | 2. RODRIGUEZ, JUAN C. | YAB. | 20 | 77 | 16 | 25 | 12 | 3 | .325 | |||||||||
| 90 | 3. BENITEZ, JOSE | L.P. | 20 | 82 | 11 | 26 | 6 | .317 | ||||||||||
| 66 | 4. CUADRADO, EDWIN | S.L. | 16 | 48 | 10 | 15 | 4 | 2 | .313 | |||||||||
| 77 | 5. VAZQUEZ, VICTOR | HUM. | 19 | 64 | 6 | 20 | 12 | 2 | 2 | .313 | ||||||||
| 69 | 6. MILLAN, MARLON | HUM. | 18 | 56 | 12 | 17 | 4 | 1 | .304 | |||||||||
| 91 | 7. RODRIGUEZ, ALFRED | S.L. | 20 | 69 | 16 | 21 | 9 | 1 | 2 | .304 | ||||||||
| CARRERAS EMPUJADAS | CARRERAS ANOTADAS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. MAYSONET, YAMIL - 66 | HUM. | 14 | 1. TRUJILLO, IVAN | S.L. | 21 | |||||||||||||
| 2. RIVERA, JAVIER - 80 | MAU. | 14 | 2. ERAZO, NORBERTO | YAB. | 18 | |||||||||||||
| 3. MIRANDA ,JOSE E. - 55 | S.L. | 13 | 3. RODRIGUEZ, JUAN C. | YAB. | 16 | |||||||||||||
| 4. LOPEZ, LUIS E. - 89 | YAB. | 13 | 4. RODRIGUEZ, ALFRED | S.L. | 16 | |||||||||||||
| 5. RODRIGUEZ, JUAN C. | YAB. | 12 | 5. BERMUDEZ, LEMUEL | MAU. | 15 | |||||||||||||
| CUADRANGULARES | TRIPLES | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RODRIGUEZ, JUAN C. - 90 | YAB. | 3 | 1. ORTIZ, LUIS C. - 66 | MAU. | 2 | |||||||||||||
| 2. TRUJILLO, IVAN - 98 | S.L. | 3 | 2. RODRIGUEZ, JUAN C. - 90 | YAB. | 2 | |||||||||||||
| 3. | 3. | |||||||||||||||||
| 4. 5 JUGADORES CON | 2 | 4. 17 JUGADORES CON | 1 | |||||||||||||||
| 5. | 5. | |||||||||||||||||
| DOBLES | TOTAL HITS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RODRIGUEZ, JUAN C. | YAB. | 5 | 1. BENITEZ, JOSE | L.P. | 26 | |||||||||||||
| 2. | 2. RIVERA, JAVIER | MAU. | 25 | |||||||||||||||
| 3. 8 JUGADORES CON | 4 | 3. RODRIGUEZ, JUAN C. | YAB. | 25 | ||||||||||||||
| 4. | 4. TRUJILLO, IVAN | S.L. | 24 | |||||||||||||||
| 5. | 5. RODRIGUEZ, ALFRED | S.L. | 21 | |||||||||||||||
| BASES ROBADAS | BASES POR BOLAS RECIBIDAS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RODRIGUEZ, JUAN C. | YAB. | 11 | 1. RODRIGUEZ, ALFRED | S.L. | 18 | |||||||||||||
| 2. ERAZO, NORBERTO | YAB. | 10 | 2. RODRIGUEZ, JOHNNY | YAB. | 16 | |||||||||||||
| 3. TRUJILLO, IVAN | S.L. | 9 | 3. ALVARADO, EDWARD | YAB. | 15 | |||||||||||||
| 4. SANTANA, ROBERTO | JUN. | 8 | 4. MARTINEZ. FELIX | S.L. | 15 | |||||||||||||
| 5. BENITEZ, JOSE | L.P. | 7 | 5. CUADRADO, EDWIN | S.L. | 15 | |||||||||||||
CARRERA
EMPUJADA GANADORA |
||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||||
| 1. RIVERA, JAVIER | YAB. | 4 | ||||||||||||||||
| 2. ROSADO, JOSUE | L.P. | 3 | ||||||||||||||||
| 3. ALVARADO, EDWARD | YAB. | 3 | ||||||||||||||||
| 4. 13 JUGADORES CON | 2 | |||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | ||||||||||||||||||
FEDERACION
DE BEISBOL DE PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO CAROLINA,
PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
| LABOR LANZADORES | ||||||||||||||||||
| GANADOS Y PERDIDOS | ||||||||||||||||||
| ( 4 DECISIONES O MAS ) |
|
|||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | G | P | % | ||||||||||||||
| 1. CRUZ, ANGEL | S.L. | 5 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||
| 2. RIVERA, LUIS G. | YAB. | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||
| 3. HEREDIA, JOSE | MAU. | 5 | 2 | .714 | ||||||||||||||
| 4. ROMAN, OSCAR | S.L. | 3 | 2 | .600 | ||||||||||||||
| 5. BRUNO, ALEX | MAU. | 3 | 2 | .600 | ||||||||||||||
| EFECTIVIDAD (ENTRADAS MINIMAS 19 O MAS) | ||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | EL | CL | E.R.A. | ||||||||||||||
| 1. FONSECA, ANGEL | YAB. | 26.00 | 2 | 0.69 | ||||||||||||||
| 2. LOPEZ, JASON | HUM. | 22.00 | 2 | 0.82 | ||||||||||||||
| 3. COLON, JOEL | S.L. | 24.67 | 3 | 1.09 | ||||||||||||||
| 4. RIVERA, LUIS G. | YAB. | 53.33 | 7 | 1.18 | ||||||||||||||
| 5. CRUZ, ANGEL | S.L. | 40.33 | 6 | 1.34 | ||||||||||||||
| PONCHADOS POR LANZADORES | JUEGOS SALVADOS | |||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RIVERA, LUIS G. | YAB. | 44 | 1. SANTIAGO, LEONEL | S.L. | 4 | |||||||||||||
| 2. CRUZ, ANGEL | S.L. | 36 | 2. LOPEZ, JASON | HUM. | 3 | |||||||||||||
| 3. HEREDIA, JOSE | MAU. | 30 | 3. ROMAN, WILFREDO | HUM. | 3 | |||||||||||||
| 4. VELEZ, WILFREDO | YAB. | 28 | 4. RAMOS, OMAR | L.P. | 3 | |||||||||||||
| 5. MORALES, OSCAR | L.P. | 28 | 5. COLON, JOEL | S.L. | 3 | |||||||||||||
| BLANQUEADAS | JUEGOS COMPLETOS | |||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. APONTE, VICTOR | JUN. | 2 | 1. CRUZ, ANGEL | S.L. | 2 | |||||||||||||
| 2. HEREDIA, JOSE | MAU. | 1 | 2. APONTE, VICTOR | JUN. | 2 | |||||||||||||
| 3. CRUZ, ANGEL | S.L. | 1 | 3. HEREDIA, JOSE | MAU. | 1 | |||||||||||||
| 4. | 4. MORALES, OSCAR | L.P. | 1 | |||||||||||||||
| 5. | 5. GONZALEZ, JEFFREY | L.P. | 1 | |||||||||||||||
| NOTAS: | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | ||||||||||||||||||