| FEDERACION DE BEISBOL DE PUERTO RICO | ||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULOCAROLINA, PUERTO RICO |
||||||||||||||||||
| LIDERES : SECCION NORTE - TEMPORADA REGULAR 2003 | FECHA: | 29 DE MAYO DE 2003. | ||||||||||||||||
| LABOR OFENSIVA | ||||||||||||||||||
| BATEO | ||||||||||||||||||
| APARICIONES MINIMAS 56 O MAS) | ||||||||||||||||||
| APR | JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | TH | CE | HR | CEG | %B | ||||||||
| 82 | 1. VALLE, CARLOS | AGU. | 18 | 71 | 11 | 27 | 7 | 3 | .380 | |||||||||
| 88 | 2. PONCE, JOSE | MAN. | 19 | 70 | 10 | 26 | 13 | 1 | .371 | |||||||||
| 65 | 3. DUVERGE, WILFREDO | CAM. | 14 | 55 | 12 | 20 | 11 | 2 | .364 | |||||||||
| 85 | 4. AYALA, ENRIQUE | FLO. | 18 | 60 | 16 | 21 | 14 | 1 | .350 | |||||||||
| 73 | 5. ROMAN, OSCAR F. | S.S. | 17 | 65 | 8 | 22 | 3 | .338 | ||||||||||
| 64 | 6. JIMENEZ, JOEL | AGU. | 16 | 54 | 8 | 18 | 7 | 2 | .333 | |||||||||
| 67 | 7. CAJIGAS, ALVIN | AGU. | 18 | 52 | 10 | 17 | 7 | 3 | 1 | .327 | ||||||||
| CARRERAS EMPUJADAS | CARRERAS ANOTADAS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. GONZALEZ, ROQUE | CAM. | 15 | 1. AYALA, ENRIQUE | FLO. | 16 | |||||||||||||
| 2. AYALA, ENRIQUE | FLO. | 14 | 2. ROSARIO, DELMIS | MAN. | 15 | |||||||||||||
| 3. ASENCIO, CARLOS | CAM. | 13 | 3. CANCEL, EDWIN | CAM. | 14 | |||||||||||||
| 4. PONCE, JOSE | MAN. | 13 | 4. RODRIGUEZ, JUAN C. | FLO. | 14 | |||||||||||||
| 5. MEDINA, JUAN | S.S. | 13 | 5. SOTO, CARLOS | MAN. | 14 | |||||||||||||
| CUADRANGULARES | TRIPLES | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. MEDINA, JUAN | S.S. | 6 | 1. DUVERGE, WILFREDO | CAM. | 6 | |||||||||||||
| 2. CANDELARIA, ANTONIO | UTU. | 3 | 2. RIVERA, ALVIN | CAM. | 4 | |||||||||||||
| 3. SOLER, HECTOR | AGU. | 3 | 3. GONZALEZ, ROQUE | CAM. | 3 | |||||||||||||
| 4. CAJIGAS, ALVIN | AGU. | 3 | 4. 3 JUGADORES CON | 2 | ||||||||||||||
| 5. 2 JUGADORES CON | 2 | 5. | ||||||||||||||||
| DOBLES | TOTAL HITS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. AYALA, ENRIQUE - 85 | FLO. | 5 | 1. VALLE, CARLOS | AGU. | 27 | |||||||||||||
| 2. CANDELARIA, ANTONIO - 87 | UTU. | 5 | 2. PONCE, JOSE | MAN. | 26 | |||||||||||||
| 3. 9 JUGADORES CON | 4 | 3. PELLICIER, ZAEL | CAM. | 24 | ||||||||||||||
| 4. | 4. SOTO, CARLOS | MAN. | 23 | |||||||||||||||
| 5. | 5. CANDELARIA, ANTONIO | S.S. | 23 | |||||||||||||||
| BASES ROBADAS | BASES POR BOLAS RECIBIDAS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. PONCE, JOSE | MAN. | 8 | 1. AYALA, ENRIQUE | FLO. | 16 | |||||||||||||
| 2. AYALA, ENRIQUE | FLO. | 7 | 2. PONCE, JOSE | MAN. | 15 | |||||||||||||
| 3. MARTINEZ, ALEXANDER | CAM. | 7 | 3. AHORRIO, EDDIE | UTU. | 13 | |||||||||||||
| 4. DUVERGE, WILFREDO | CAM. | 6 | 4. SALVA, MIGUEL | UTU. | 12 | |||||||||||||
| 5. | 5. | |||||||||||||||||
| CARRERA EMPUJADA GANADORA | ||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||||
| 1. VALLE, CARLOS | AGU. | 3 | ||||||||||||||||
| 2. CANDELARIA, ANTONIO | UTU. | 3 | ||||||||||||||||
| 3. RIVERA, JUAN C. | S.S. | 3 | ||||||||||||||||
| 4. 4 JUGADORES CON | 2 | |||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | ||||||||||||||||||
| FEDERACION DE BEISBOL DE PUERTO RICO | ||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULOCAROLINA, PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
| LABOR LANZADORES | ||||||||||||||||||
| GANADOS Y PERDIDOS | ||||||||||||||||||
| ( 4 DECISIONES O MAS ) |
|
|||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | G | P | % | ||||||||||||||
| 1. BATISTA, ORVILLE | S.S | 6 | 1 | .857 | ||||||||||||||
| 2. ACEVEDO, ANTONIO | UTU. | 4 | 2 | .667 | ||||||||||||||
| 3. MERCADO, EDGARDO | AGU. | 3 | 1 | .750 | ||||||||||||||
| 4. GUZMAN, RAMON | UTU. | 3 | 1 | .750 | ||||||||||||||
| 5. MELENDEZ, ELVIS | CAM. | 5 | 4 | .556 | ||||||||||||||
| EFECTIVIDAD (ENTRADAS MINIMAS 18 O MAS) | ||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | EL | CL | E.R.A. | ||||||||||||||
| 1. BATISTA, ORVILLE | S.S. | 47.67 | 5 | 0.94 | ||||||||||||||
| 2. CASTRO, ORLANDO | AGU. | 23.67 | 4 | 1.52 | ||||||||||||||
| 3. RODRIGUEZ, FERDINAND | AGU. | 21.67 | 4 | 1.66 | ||||||||||||||
| 4. GUZMAN, RAMON | UTU. | 47.33 | 9 | 1.71 | ||||||||||||||
| 5. HERNANDEZ, JUAN | AGU. | 31.67 | 7 | 1.99 | ||||||||||||||
| PONCHADOS POR LANZADORES | JUEGOS SALVADOS | |||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. MARTINEZ, ANGEL - 37.1 | S.S | 44 | 1. HERNANDEZ, JUAN - 5 | UTU. | 4 | |||||||||||||
| 2. MELENDEZ, ELVIS - 67.2 | CAM. | 44 | 2. DUMEY, RAMON - 10 | AGU. | 4 | |||||||||||||
| 3. MARTINEZ, OMAR | FLO. | 41 | 3. SOTO, AYSON | FLO. | 2 | |||||||||||||
| 4. VALENTIN, ANTHONY | MAN. | 32 | 4. SOTO, VICTOR | S.S. | 2 | |||||||||||||
| 5. ACEVEDO, ANTONIO | UTU. | 32 | 5. | |||||||||||||||
| BLANQUEADAS | JUEGOS COMPLETOS | |||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. MELENDEZ, ELVIS | CAM. | 3 | 1. MELENDEZ, ELVIS | CAM. | 3 | |||||||||||||
| 2. ACEVEDO, ANTONIO | UTU. | 1 | 2. ACEVEDO, ANTONIO | UTU. | 2 | |||||||||||||
| 3. | 3. MARTINEZ, OMAR | FLO. | 1 | |||||||||||||||
| 4. | 4. TORRES, HECTOR | MAN. | 1 | |||||||||||||||
| 5. | 5. GUZMAN, RAMON | UTU. | 1 | |||||||||||||||
| NOTAS: | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | ||||||||||||||||||