FEDERACION
DE BEISBOL DE PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO CAROLINA,
PUERTO RICO
|
||||||||||||||||||
Obtenga
la versión en Microsoft Excel®, aquí |
||||||||||||||||||
| LIDERES : SECCION SURESTE - TEMPORADA REGULAR 2003 | FECHA: | 24 DE MAYO DE 2003. | ||||||||||||||||
| LABOR OFENSIVA | ||||||||||||||||||
| BATEO | ||||||||||||||||||
| APARICIONES MINIMAS 59 O MAS) | ||||||||||||||||||
| APR | JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | TH | CE | HR | CEG | %B | ||||||||
| 81 | 1. RIVERA, NESTOR | PAT. | 19 | 70 | 12 | 26 | 14 | 1 | 2 | .371 | ||||||||
| 72 | 2. FUENTES, JUAN C. | S.I. | 19 | 47 | 7 | 17 | 4 | .362 | ||||||||||
| 83 | 3. WILLIAMS, EFRAIN | COA. | 18 | 72 | 6 | 25 | 9 | 1 | .347 | |||||||||
| 80 | 4. RIVERA, HECTOR | PAT. | 19 | 69 | 13 | 23 | 17 | 3 | 3 | .333 | ||||||||
| 86 | 5. ACEVEDO, ISRAEL | COA. | 19 | 77 | 7 | 24 | 9 | 1 | .312 | |||||||||
| 78 | 6. RODRIGUEZ, ARIEL | SAL. | 19 | 72 | 6 | 21 | 3 | 1 | .292 | |||||||||
| 91 | 7. ARANZAMENDI, JORGE | S.I. | 20 | 70 | 16 | 20 | 5 | 1 | 1 | .286 | ||||||||
| 89 | 8. RIVERA, DANIEL | S.I. | 20 | 77 | 12 | 22 | 12 | 1 | 1 | .286 | ||||||||
| CARRERAS EMPUJADAS | CARRERAS ANOTADAS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RIVERA, HECTOR | PAT. | 17 | 1. ARANZAMENDI, JORGE - 91 | S.I. | 16 | |||||||||||||
| 2. RIVERA, NESTOR | PAT. | 14 | 2. RODRIGUEZ, OSCAR - 97 | S.I. | 16 | |||||||||||||
| 3. MORALES, EDWIN | J.D. | 12 | 3. ORTIZ, NICOLAS | PAT. | 15 | |||||||||||||
| 4. RIVERA, DANIEL | S.I. | 12 | 4. RIVERA, HECTOR | PAT. | 13 | |||||||||||||
| 5. RODRIGUEZ, EDWIN | S.I. | 12 | 5. | |||||||||||||||
| CUADRANGULARES | TRIPLES | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. CABRERA, JOSE I. | COA. | 4 | 1. ROSADO, NELSON - 63 | GUA. | 2 | |||||||||||||
| 2. RIVERA, HECTOR | PAT. | 3 | 2. SILVA, CHRIS - 68 | GUA. | 2 | |||||||||||||
| 3. MORALES, EDWIN | J.D. | 2 | 3. | |||||||||||||||
| 4. ORTIZ, ALFREDO | SAL. | 2 | 4. 9 JUGADORES CON | 1 | ||||||||||||||
| 5. RODRIGUEZ, EDWIN | S.I. | 2 | 5. | |||||||||||||||
| DOBLES | TOTAL HITS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RODRIGUEZ, OSCAR | S.I. | 7 | 1. RIVERA, NESTOR | PAT. | 26 | |||||||||||||
| 2. ORTIZ, NICOLAS | PAT. | 6 | 2. WILLIAMS, EFRAIN | COA. | 25 | |||||||||||||
| 3. RIVERA, HECTOR | PAT. | 5 | 3. ACEVEDO, ISRAEL | COA. | 24 | |||||||||||||
| 4. REYES, LUIS A. | GUA. | 5 | 4. RIVERA, HECTOR | PAT. | 23 | |||||||||||||
| 5. 6 JUGADORES CON | 4 | 5. 4 JUGADORES CON | 22 | |||||||||||||||
| BASES ROBADAS | BASES POR BOLAS RECIBIDAS | |||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. RODRIGUEZ, OSCAR - 11 | S.I. | 9 | 1. ARANZAMENDI, JORGE | S.I. | 21 | |||||||||||||
| 2. TORRES, MAHYCO - 12 | GUA. | 9 | 2. BONILLA, JAIME | J.D. | 20 | |||||||||||||
| 3. WILLIAMS, EFRAIN | COA. | 5 | 3. FUENTES, JUAN C. | S.I. | 19 | |||||||||||||
| 4. ORTIZ, NICOLAS | PAT. | 5 | 4. RODRIGUEZ, CARLOS | J.D. | 19 | |||||||||||||
| 5. ROSADO, NELSON | GUA. | 5 | 5. PEREZ, ALEX | COA. | 15 | |||||||||||||
| 6. ORTIZ, NICOLAS | PAT. | 15 | ||||||||||||||||
CARRERA
EMPUJADA GANADORA |
||||||||||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | TOTAL | ||||||||||||||||
| 1. DELGADO, JOSE V. - 68 | PAT. | 3 | ||||||||||||||||
| 2. RIVERA, HECTOR - 80 | PAT. | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||
| 4. 10 JUGADORES CON | 2 | |||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | ||||||||||||||||||
FEDERACION DE BEISBOL DE PUERTO RICO |
||||||||||||||||||
SEGUNDO
PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO CAROLINA,
PUERTO RICO |
||||||||||||||||||
| LABOR LANZADORES | ||||||||||||||||||
| GANADOS Y PERDIDOS | ||||||||||||||||||
| ( 4 DECISIONES O MAS ) |
|
|||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | G | P | % | ||||||||||||||
| 1. PEREZ, CARLOS | PAT. | 7 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||
| 2. TORRES, LUIS G. | COA. | 5 | 1 | .833 | ||||||||||||||
| 3. VAZQUEZ, MARLON | S.I. | 4 | 2 | .667 | ||||||||||||||
| 4. JOSE A. RIVERA | COA. | 3 | 1 | .750 | ||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||
| EFECTIVIDAD (ENTRADAS MINIMAS 19 O MAS) | ||||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | EL | CL | E.R.A. | ||||||||||||||
| 1. PEREZ, CARLOS | PAT. | 62.00 | 2 | 0.29 | ||||||||||||||
| 2. MALDONADO, JOSE | J.D. | 20.00 | 3 | 1.35 | ||||||||||||||
| 3. RUIZ, JUAN | COA. | 32.00 | 5 | 1.41 | ||||||||||||||
| 4. MALDONADO, RAFAEL | J.D. | 59.33 | 10 | 1.52 | ||||||||||||||
| 5. TORRES, HOMAR | S.I. | 31.33 | 7 | 2.01 | ||||||||||||||
| PONCHADOS POR LANZADORES | JUEGOS SALVADOS | |||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. PEREZ, CARLOS | PAT. | 68 | 1. FONSECA, OSVALDO - 6 | PAT. | 4 | |||||||||||||
| 2. MALDONADO, RAFAEL | J.D. | 48 | 2. VELEZ, JOSE M. - 8 | J.D. | 4 | |||||||||||||
| 3. TORRES, LUIS G. | COA. | 47 | 3. TORRES, LUIS G. - 12 | COA. | 4 | |||||||||||||
| 4. VAZQUEZ, MARLON | S.I. | 41 | 4. SANTIAGO, GABRIEL | S.I. | 3 | |||||||||||||
| 5. RUIZ, JUAN | COA. | 34 | 5. RAMOS, GILBERTO | GUA. | 3 | |||||||||||||
| BLANQUEADAS | JUEGOS COMPLETOS | |||||||||||||||||
| LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | LANZADOR | EQUIPO | TOTAL | |||||||||||||
| 1. PEREZ, CARLOS | PAT. | 2 | 1. PEREZ, CARLOS | PAT. | 2 | |||||||||||||
| 2. RIVERA, JOSE A. | COA. | 2 | 2. RIVERA, JOSE A. | COA. | 2 | |||||||||||||
| 3. | 3. VALENTIN, DENNIS | GUA. | 1 | |||||||||||||||
| 4. | 4. VAZQUEZ, MARLON | S.I. | 1 | |||||||||||||||
| 5. | 5. | |||||||||||||||||
| NOTAS: | ||||||||||||||||||
| CARLOS PEREZ LANZO UN JUEGO SIN | ||||||||||||||||||
| HITS NI CARRERAS CONTRA JUANA DIAZ | ||||||||||||||||||
| COMPILADOR: ING. LEOPOLDO VEGA MARTINEZ | ||||||||||||||||||