EQUIPO:  HUMACAO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
25 30 43 2 75 6 0 0 0 0 .973 Luis Alicea 17 4 52 5 13 .250 11 2 0 0 15 .288 2 1 0 0 7 0 1 0 7 0 0 0 60
5 39 53 10 102 15 0 0 0 0 .902 Asmel Acum 20 6 82 14 31 .378 25 4 0 2 41 .500 19 3 1 1 11 3 1 0 16 0 0 2 96
6 176 10 6 192 17 0 0 0 0 .969 Efrain Cintron 20 3 84 10 20 .238 14 5 0 1 28 .333 12 0 0 0 9 4 1 0 22 0 0 0 94
99 26 0 2 28 0 0 0 0 0 .929 Rafael Tolentino 19 7/D 66 13 23 .348 17 4 0 2 33 .500 14 0 0 1 19 4 1 0 14 5 1 3 87
2 31 2 1 34 0 1 0 2 0 .971 Jose Otero 12 D/2 43 5 9 .209 8 0 0 1 12 .279 3 0 1 0 9 1 0 0 8 0 0 2 53
28 12 47 3 62 3 0 0 0 0 .952 Victor Vazquez 20 5 85 7 27 .318 26 1 0 0 28 .329 13 2 0 0 9 1 3 0 16 0 0 4 97
11 9 0 0 9 0 0 0 0 0 1.000 Marlon Millan 6 8/7 22 3 5 .227 4 0 1 0 7 .318 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 26
10 77 4 2 83 0 2 0 11 2 .976 Gabriel Cruz 16 2/D 56 12 13 .232 9 4 0 0 17 .304 5 0 1 0 8 0 5 0 18 1 0 1 70
15 13 0 1 14 0 0 0 0 0 .929 Julio Diaz 10 9/7 20 4 4 .200 2 2 0 0 6 .300 2 0 3 2 4 0 0 0 2 1 1 1 29
17 22 18 0 40 4 0 0 0 0 1.000 Alberto Mendoza 11 4/9/7 37 7 7 .189 7 0 0 0 7 .189 3 0 0 0 13 1 0 0 5 1 1 4 50
8 31 1 0 32 0 0 0 0 0 1.000 Juan C. Rios 17 9/8 68 17 23 .338 20 2 1 0 27 .397 6 0 2 0 12 0 1 0 12 8 2 0 83
0 35 10 3 48 0 1 0 14 9 .938 Adalberto Ortiz 8 2/4/7 26 3 6 .231 6 0 0 0 6 .231 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 3 29
1 12 1 0 13 0 0 0 0 0 1.000 Xavier Vidal 12 9/7 22 5 6 .273 5 1 0 0 7 .318 3 1 1 0 2 0 1 0 4 0 0 1 26
12 16 0 3 19 0 0 0 0 0 .842 Willie Rios 8 8 27 10 5 .185 4 1 0 0 6 .222 4 0 1 0 13 0 1 0 5 4 1 0 42
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Jose Lajara 4 BD 14 0 5 .357 3 2 0 0 7 .500 1 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 18
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 704 115 197 .280 161 28 2 6 247 .351 88 7 10 5 125 14 16 0 138 20 6 24 860
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
27 1 2 0 3 0 0 0 0 1 1.000 Leonardo Martin 5 4 0 1 0 .500 2 2 0 0 20.34 99 24 18 5 0 1 15 14 6.19 1 2 14 1 4 0 9 3 0 78 .308
29 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1.000 Jayson Lopez 8 0 0 8 4 .000 0 1 0 0 9.33 45 15 11 4 0 0 11 8 7.72 0 0 3 1 1 0 6 0 0 41 .366
39 5 2 0 7 0 0 0 0 1 1.000</