EQUIPO:  LAS PIEDRAS FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
1 53 1 3 57 1 0 0 0 0 .947 Jose Benitez 20 8 78 11 21 .269 16 4 1 0 27 .346 6 0 2 1 11 0 2 0 9 3 2 0 94
13 35 55 4 94 21 0 0 0 0 .957 Josue Colon 20 6 82 14 29 .354 26 2 1 0 33 .402 7 0 1 0 15 0 1 0 7 5 2 4 99
15 123 16 5 144 1 1 0 5 6 .965 Jose J. Collazo 19 2 63 13 25 .397 17 7 0 1 35 .556 15 0 0 2 15 3 6 0 8 4 1 3 86
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Julio Diaz 1 BD 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 24 26 6 56 2 0 0 0 0 .893 Jaime Germain 19 5 57 6 11 .193 10 1 0 0 12 .211 7 1 1 1 8 1 4 0 8 2 2 2 71
19 25 0 1 26 0 0 0 0 0 .962 Omar Pagan 18 9 70 10 18 .257 11 7 0 0 25 .357 9 0 0 0 6 0 2 0 14 0 0 2 78
23 159 10 1 170 21 0 0 0 0 .994 Josue Rosado 19 3 67 6 15 .224 12 2 1 0 19 .284 6 1 0 0 11 4 0 0 14 0 1 1 78
24 14 0 3 17 0 0 0 0 0 .824 Carlos Melendez 15 7/D 35 7 9 .257 6 3 0 0 12 .343 4 1 3 0 6 1 2 0 6 0 0 0 46
3 45 71 3 119 20 0 0 0 0 .975 Luis Ramos 20 4 74 10 25 .338 20 4 1 0 31 .419 6 1 0 0 8 4 1 0 8 2 1 1 83
14 21 9 3 33 0 0 0 0 0 .909 Christian Serrano - N 17 5/7/9 47 6 10 .213 8 2 0 0 12 .255 6 0 3 1 11 1 1 0 15 5 1 1 63
30 7 0 0 7 2 0 0 0 0 1.000 Luis Cruz - N 19 D/3 66 6 21 .318 19 2 0 0 23 .348 10 2 2 0 4 0 2 0 13 0 1 1 74
7 5 0 1 6 0 0 0 0 0 .833 Jensen Fonseca 9 7/D 21 3 3 .143 2 1 0 0 4 .190 1 0 1 0 2 0 0 0 5 1 1 1 24
4 15 0 1 16 0 1 0 2 0 .938 Carlos Burgos 8 2/D 15 0 2 .133 2 0 0 0 2 .133 0 0 1 0 4 1 0 0 4 0 0 3 20
16 2 2 0 4 2 0 0 0 0 1.000 Jonathan Morales 6 5 4 0 1 .250 1 0 0 0 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #15 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 681 92 190 .279 150 35 4 1 236 .347 77 6 14 5 101 15 21 0 114 22 12 19 822
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
# 4 9 1 14 2 0 0 0 1 .929 Oscar Morales 8 8 0 0 0 .750 3 1 0 1 50.33 214 53 44 8 0 1 24 19 3.40 0 1 18 2 3 0 21 0 0 192 .276
22 1 2 0 3 0 0 0 1 1 1.000 Jesus Figueroa 7 2 0 5 1 .333 1 2 0 1 14.32 70 17 16 0 1