EQUIPO:  MAUNABO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
23 28 80 9 117 12 0 0 0 0 .923 Lemuel Bermudez 20 6 79 15 24 .304 21 2 1 0 28 .354 3 0 3 0 10 0 1 0 4 10 0 0 93
13 43 68 3 114 10 0 0 0 0 .974 Rafael Flores 20 4 69 14 15 .217 13 2 0 0 17 .246 9 0 0 1 13 1 1 0 5 4 1 1 84
20 21 2 1 24 1 0 0 0 0 .958 Luis C. Ortiz 16 7 66 6 16 .242 10 4 0 2 26 .394 14 1 0 1 2 0 0 0 13 0 0 2 69
25 161 21 4 186 14 0 0 0 0 .978 Javier Rivera 20 3 76 9 27 .355 23 3 0 1 33 .434 15 0 1 0 12 1 0 0 8 0 0 3 89
7 16 21 4 41 2 0 0 0 0 .902 Luis Cabrera 20 5 62 9 12 .194 10 1 1 0 15 .242 2 0 0 0 13 0 1 0 8 0 0 3 76
18 1 1 1 3 0 0 0 0 0 .667 Arturo Alicea 12 BD 45 2 10 .222 10 0 0 0 10 .222 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 45
12 11 1 1 13 0 0 0 0 0 .923 Carlos Leon 11 9/D 34 3 7 .206 6 1 0 0 8 .235 4 0 1 0 2 0 0 0 10 0 0 0 37
9 73 5 1 79 0 5 0 18 3 .987 Alejandro Rivera 17 2 48 5 15 .313 11 3 0 1 21 .438 11 0 1 1 2 1 2 0 12 0 0 0 54
30 54 2 2 58 0 0 0 0 0 .966 Jorge Marrero 20 8 65 10 11 .169 8 1 2 0 16 .246 7 1 2 1 5 0 1 0 21 1 1 0 74
4 11 3 1 15 0 0 0 0 0 .933 Ruben Castro 17 9/7/4 28 3 5 .179 5 0 0 0 5 .179 1 0 0 0 7 0 2 0 7 1 1 0 37
22 19 0 3 22 0 0 0 0 0 .864 Hector La Fuente 16 9/3/D 49 6 13 .265 11 2 0 0 15 .306 4 0 0 0 1 0 3 0 6 0 1 1 53
36 54 2 5 61 0 2 0 12 2 .918 Johnny Pagan 12 2 27 2 5 .185 4 1 0 0 6 .222 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0 0 0 32
10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Edwin J. Gomez 2 9 5 1 3 .600 2 1 0 0 4 .800 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
26 9 0 0 9 0 0 0 0 0 1.000 Antonio Melendez 7 BD 11 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 14
88 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1.000 Manuel Ramos 6 9/7 6 0 1 .167 1 0 0 0 1 .167 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Jose Negron 2 D/7 5 0 1 .200 0 1 0 0 2 .400 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 675 85 165 .244 135 22 4 4 207 .307 77 2 8 4 75 3 12 0 130 16 4 13 774
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
16 3 4 1 8 0 0 0 0 0 .875 Cruz A. Felix 8 4 0 4 0 .333 1 2 0 1 37.67 185 45 35 5 4 1 28 23 5.50 2 0 21 2 6 0 26 3 0 156 .288
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Hector La Fuente 1 0 0 1 1 ##### 0 0 0 0 1.00 11 2 2 0 0 0 6 3 27.00 0 0 5 0 0 0 1 1 0 6 .333
31 5 11 0 16 0 0 0 0 0