EQUIPO:  YABUCOA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
19 37 3 0 40 1 0 0 0 0 1.000 Kevin Correa 20 7 70 9 23 .329 19 3 0 1 29 .414 5 0 1 0 12 2 7 0 3 11 2 0 90
5 61 74 3 138 24 0 0 0 0 .978 Angel O. Rosa 20 4 76 5 21 .276 18 2 1 0 25 .329 7 0 2 1 1 0 6 0 12 5 2 0 86
2 126 18 6 150 23 0 0 0 0 .960 Juan C. Rodriguez 19 3/5 60 8 13 .217 8 4 0 1 20 .333 7 1 1 1 11 2 3 0 16 3 2 1 76
16 91 4 1 96 0 2 0 9 1 .990 Edward Alvarado 17 2 51 5 15 .294 13 2 0 0 17 .333 6 0 2 0 9 1 0 0 6 0 0 4 62
44 10 0 0 10 0 0 0 0 0 1.000 Jovet Kercado 16 D/9 45 7 11 .244 8 2 0 1 16 .356 4 1 0 0 5 2 0 0 6 8 1 3 50
10 3 10 0 13 1 0 0 0 0 1.000 Roberto Vega 7 5 24 1 3 .125 3 0 0 0 3 .125 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 25
3 36 49 10 95 10 0 0 0 0 .895 Ferdinand Rivera 5/6 5 72 7 17 .236 15 1 1 0 20 .278 8 0 0 0 2 0 4 0 15 3 1 4 78
9 20 2 2 24 0 0 0 0 0 .917 Carlos Aponte 18 9/8 52 1 7 .135 6 1 0 0 8 .154 3 2 0 0 2 0 3 0 6 2 1 1 57
51 26 2 0 28 1 0 0 0 0 1.000 Jason Catala 20 8 53 7 10 .189 7 1 0 2 17 .321 4 0 0 0 4 0 0 0 16 0 0 1 57
25 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Johnny Rodriguez 14 D/9 34 3 11 .324 10 1 0 0 12 .353 1 0 1 0 7 1 3 0 6 3 1 0 45
26 9 18 0 27 8 0 0 0 0 1.000 Omar Diaz 11 6/4/5 21 3 4 .190 4 0 0 0 4 .190 2 0 0 0 3 0 0 0 6 4 0 0 24
29 60 2 0 62 0 2 0 10 3 1.000 Harold Rodriguez 9 2 22 5 4 .182 4 0 0 0 4 .182 2 0 1 0 3 0 0 0 7 1 0 0 26
35 40 2 2 44 5 0 0 0 0 .955 Yamil Maysonet 15 9/3/D 53 5 18 .340 17 1 0 0 19 .358 5 0 2 1 5 0 1 0 15 1 3 0 62
# 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Antonio De Jesus 4 9 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
11 2 2 0 4 0 0 0 0 0 1.000 Daniel Nina 4 6 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
10 4 14 1 19 4 0 0 0 0 .947 Eduardo Rivera 6 6 20 2 3 .150 3 0 0 0 3 .150 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 663 68 160 .241 135 18 2 5 197 .297 57 4 10 3 65 8 27 0 131 41 14 14 768
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
18 0 9 1 10 1 0 0 0 1 .900 Alexis Sosa 7 7 0 0 0 .667 2 1 0 2 38.66 173 35 30 4 0 1 6 5 1.16 1 1 29 1 2 0 28 1 1 140 .250
31 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1.000 Roberto Velez 10 1 0 9 1 ##### 0 0 0 1 11.67 58 15 11 4 0 0 6 6 4.63 2 0 5 0 2 0 10 1 0 49 .306
4 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1.000 Carlos Lazu 15