EQUIPO:  FLORIDA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
53 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1.000 Angel Santiago 8 9 17 1 2 .118 2 0 0 0 2 .118 0 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20
2 39 67 6 112 11 0 0 0 0 .946 Michael Gonzalez 18 6 73 13 31 .425 26 5 0 0 36 .493 14 4 0 1 13 2 1 0 8 2 2 1 88
45 17 41 7 65 7 0 0 0 0 .892 Rafael Maldonado 18 5 79 15 31 .392 24 7 0 0 38 .481 14 1 1 1 2 1 3 0 10 0 0 5 86
30 8 0 0 8 1 0 0 0 0 1.000 Ramon Maldonado 14 D/3 42 6 9 .214 7 2 0 0 11 .262 5 0 2 2 8 0 1 0 5 0 0 1 55
11 39 1 2 42 0 0 0 0 0 .952 Angel Alvarez 17 7 63 14 21 .333 14 5 0 2 32 .508 15 1 0 1 6 3 3 0 7 0 1 2 73
29 81 3 2 86 7 0 0 0 0 .977 Enrique Ayala 19 D/3 69 18 25 .362 16 7 0 2 38 .551 11 0 1 0 4 4 7 0 6 2 2 2 81
25 42 2 2 46 0 0 0 0 0 .957 Luis O'Farril 18 8 62 12 13 .210 12 1 0 0 14 .226 4 0 0 0 8 0 3 0 13 1 2 0 73
16 47 45 5 97 11 0 0 0 0 .948 Jetzer Torres 18 4 60 16 16 .267 14 0 2 0 20 .333 6 1 1 0 13 0 1 0 11 5 3 0 75
08 72 8 4 84 2 0 1 19 5 .952 Jose A. Torres 18 2 61 10 18 .295 13 5 0 0 23 .377 13 2 2 0 7 2 0 0 9 0 0 2 70
10 26 1 5 32 1 0 0 0 0 .844 Rafael Santos 17 9/8 54 12 18 .333 12 4 0 2 28 .519 12 0 0 2 6 1 4 0 8 3 0 2 66
36 7 1 0 8 1 0 0 0 0 1.000 Kelvin Martinez 6 9/3 10 1 1 .100 1 0 0 0 1 .100 5 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 12
7 46 0 0 46 3 0 0 0 0 1.000 Julio Garcia 10 3/D 17 1 2 .118 2 0 0 0 2 .118 2 0 0 0 3 0 1 0 7 0 0 1 21
19 13 27 2 42 4 0 0 0 0 .952 Raymond Rodriguez 12 4/6 30 11 4 .133 2 0 1 1 9 .300 4 0 1 0 5 2 2 0 7 0 0 0 38
18 8 0 0 8 0 0 0 5 0 1.000 Carlos Crespo 5 2 8 2 2 .250 2 0 0 0 2 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Anel Oquendo 3 7/9/D 6 2 2 .333 2 0 0 0 2 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
53 46 2 2 50 5 0 0 4 1 .960 Jose Alberto Marrero 8 3/2 20 3 5 .250 2 2 0 1 10 .500 6 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 23
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 19 / 671 137 200 .298 151 38 3 8 268 .399 111 9 11 9 78 15 26 0 103 14 10 16 795
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
15 1 2 1 4 0 0 0 0 0 .750 Luis Lafontaine 7 5 1 2 2 .667 4 2 0 1 27.33 131 38 30 7 1 0 18 16 5.27 0 1 7 1 7 0 16 3 0 116 .328
17 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .500 Juan C. Santiago 6 0 0 6 1 ##### 0 0 0 1 7.00 38 9 6 3 0 0 4 3 3.86 0 0 5 0 1 1 6 0 0 31 .290
14 2 1 1 4 0 0 0 0 0