EQUIPO:  MANATI FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
25 4 3 1 8 0 0 0 0 0 .875 Victor Adorno 11 D/7 21 5 4 .190 3 1 0 0 5 .238 3 0 1 0 5 0 4 0 2 1 2 0 31
14 8 1 4 13 0 1 0 0 0 .692 Carlos Soto 6 9/4/7 16 1 2 .125 2 0 0 0 2 .125 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 2 17
30 51 0 1 52 0 0 0 0 0 .981 Jose Ponce 19 8 75 16 26 .347 24 2 0 0 28 .373 6 0 0 1 13 0 0 0 2 4 2 2 89
11 63 1 1 65 5 0 0 0 0 .985 Rolando Pabon 18 D/3 68 17 27 .397 23 4 0 0 31 .456 7 0 2 1 4 1 3 0 4 0 0 1 78
37 91 15 6 112 3 3 0 15 6 .946 Harry Martinez 19 2/5 69 10 24 .348 16 7 0 1 34 .493 18 1 1 0 9 0 2 0 9 2 1 1 81
6 53 2 1 56 0 0 0 0 0 .982 Angel Caballero 19 9/7/3 66 10 23 .348 17 2 1 3 36 .545 16 1 0 0 13 2 2 0 5 1 1 1 81
19 29 43 7 79 8 0 0 0 0 .911 Edwin Arroyo 17 6 57 5 14 .246 11 3 0 0 17 .298 5 0 0 2 3 0 0 0 8 2 0 1 62
12 33 4 3 40 5 0 0 0 0 .925 Armando Miranda 12 3/5 27 5 7 .259 5 2 0 0 9 .333 1 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 32
7 20 34 6 60 9 0 0 0 0 .900 Gilberto Aviles, Jr. 17 6/4 35 5 5 .143 3 1 1 0 8 .229 3 1 0 0 1 0 3 0 8 0 1 1 39
40 22 0 0 22 0 0 0 0 0 1.000 Delmis Rosario 12 D/7/8/9 23 8 6 .261 5 1 0 0 7 .304 5 1 0 0 6 0 0 0 5 1 0 0 29
24 19 36 5 60 3 0 0 0 0 .917 William Pabon 18 5 60 7 19 .317 14 4 0 1 26 .433 11 0 3 0 5 1 1 0 8 0 0 1 69
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Hector Torres 1 BE 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06 19 1 2 22 0 1 0 5 1 .909 Carlos Olivo 13 2 21 2 5 .238 5 0 0 0 5 .238 3 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 23
8 32 21 0 53 7 0 0 0 0 1.000 Jose Martinez 14 4 32 5 7 .219 7 0 0 0 7 .219 1 0 1 0 7 0 2 0 3 0 1 1 42
45 37 1 2 40 5 0 0 0 0 .950 Omar Rivera 13 9/3/D 43 6 9 .209 7 2 0 0 11 .256 7 0 0 1 8 1 4 0 6 0 0 2 56
20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 1.000 Ivan Baez 13 7 44 6 11 .250 10 1 0 0 12 .273 6 0 0 1 7 1 0 0 6 1 0 1 52
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 19 / 658 108 189 .287 152 30 2 5 238 .362 93 4 9 7 85 6 23 0 80 13 8 15 782
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
9 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .667 Victor Anthony Valentin 3 3 0 0 0 .000 0 2 0 0 9.33 50 14 10 4 0 0 12 8 7.72 1 0 4 0 2 0 6 0 0 43 .326
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Gianmarco Diaz 4 0 0 4 1 ##### 0 0 0 0 4.33 21 4 4 0 0 0 6 5 10.42 0 0 3 0 1 0 1 2 1 17 .235
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Riquelme Paez 2 0 0 2