EQUIPO:  COAMO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
15 24 0 1 25 0 0 0 0 0 .960 Alex Perez 15 8 50 7 12 .240 9 3 0 0 15 .300 2 0 4 0 6 0 2 0 8 2 1 0 62
32 33 1 1 35 1 0 0 0 0 .971 Benjamin Rivera 17 9 61 3 13 .213 11 2 0 0 15 .246 2 0 2 0 1 0 1 0 12 0 1 1 65
17 83 13 1 97 1 2 0 9 9 .990 Alvin J. Santiago 19 2/D 62 8 18 .290 14 2 0 2 26 .419 13 1 0 1 11 0 5 0 6 0 0 2 79
20 26 0 1 27 0 0 0 0 0 .963 Jose I. Cabrera 17 7 58 10 13 .224 8 0 0 5 28 .483 12 1 0 0 14 2 0 0 23 2 1 0 72
30 9 38 3 50 5 0 0 0 0 .940 Kelvin Alvarado 19 5 67 5 12 .179 11 1 0 0 13 .194 1 0 0 0 8 1 0 0 13 0 1 0 75
22 14 31 4 49 3 0 0 0 0 .918 Axel J. Santiago 8 6 25 2 5 .200 5 0 0 0 5 .200 6 0 0 2 6 0 1 0 5 0 0 1 34
12 142 10 2 154 16 0 0 0 0 .987 Daniel Nieves 16 3 56 9 18 .321 15 3 0 0 21 .375 6 0 1 0 8 1 1 0 10 1 0 1 66
40 7 9 0 16 1 0 0 0 0 1.000 Alejandro J. Santiago 13 4/7/D 25 0 6 .240 5 1 0 0 7 .280 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 1 29
31 55 58 5 118 15 0 0 0 0 .958 Carlos L. Rodriguez 20 4 69 13 19 .275 18 1 0 0 20 .290 1 0 4 0 8 1 4 0 10 2 2 1 85
41 10 0 1 11 0 0 0 0 0 .909 Jose M. Reyes 17 9/D/7 31 1 5 .161 4 1 0 0 6 .194 0 0 0 0 4 0 1 0 15 0 0 2 36
18 12 0 0 12 0 0 0 0 0 1.000 Carlos Rodriguez 16 7/8/9 27 4 6 .222 4 1 0 1 10 .370 2 0 0 0 4 0 1 0 6 1 1 2 32
44 43 4 3 50 0 3 0 4 2 .940 Alfredo Colon - N 14 2 31 2 4 .129 3 0 0 1 7 .226 2 0 2 0 4 0 0 0 10 0 0 0 37
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Edwin Melendez 2 BD 8 2 2 .250 1 1 0 0 3 .375 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 9
51 3 0 2 5 0 0 0 0 0 .600 Eduardo Guadalupe 6 D/3 11 1 1 .091 1 0 0 0 1 .091 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 11
3 25 2 0 27 2 1 0 0 0 1.000 Edward Torres - N 12 2/3/7 30 1 5 .167 3 1 0 1 9 .300 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 30
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Arnaldo Espada 3 D/9 9 0 4 .444 3 1 0 0 5 .556 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10
40 19 37 1 57 10 0 0 0 0 .982 Irving Claudio 11 6 46 8 10 .217 6 3 0 1 16 .348 7 0 0 0 2 0 1 0 13 0 0 0 49
13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Eduardo Gonzalez 1 9 1 0 1 1.000 1 0 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 667 76 154 .231 122 21 0 11 208 .312 61 2 13 4 80 5 18 0 156 8 9 15 782
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
24 1 6 0 7 1 0 0 1 0 1.000 Jesus Saldaņa 6 6 0 0 0 .200 1 4 0 0 30.33 135 33 26 6 1 0 24 18 5.34 0 1 12 2 1 0 23 1 0 121 .273
35 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Daniel Gonzalez 8 1 0 7 5 .000 0 2 1 0 18.33 83 21 19 2 0 0 12 10 4.91 0 1 10 1 0 0 12 2 0 72 .292
11 1 7 0 8 0 0 0 0 0 1.000 Jose A. Rivera 5 4 1 1 0 .500 1 1 0 0 25.67 112