EQUIPO:  GUAYAMA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2005
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
19 11 1 1 13 0 0 0 0 0 .923 Cesar J. Velazquez 19 9/D 62 12 21 .339 17 4 0 0 25 .403 8 0 1 0 16 1 0 0 9 6 3 1 79
22 29 44 8 81 10 0 0 0 0 .901 Jose D. Diaz 14 6 54 9 15 .278 12 2 0 1 20 .370 5 2 0 0 8 0 0 0 12 1 2 2 62
12 87 7 4 98 6 1 0 1 0 .959 Rey M. Bones 20 3/2/D 78 5 26 .333 19 4 1 2 38 .487 11 0 2 1 6 1 2 0 16 2 0 3 89
6 12 0 3 15 0 0 0 0 0 .800 Javier Del Valle 13 9 25 2 4 .160 3 0 1 0 6 .240 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 28
7 27 48 3 78 9 0 0 0 0 .962 Mahyco Torres 20 5/4 64 8 16 .250 14 1 1 0 19 .297 3 1 2 2 7 1 0 0 7 2 1 1 75
10 108 9 2 119 13 0 0 0 0 .983 Jose Marrero 19 3/7/9 71 9 23 .324 18 4 0 1 30 .423 7 0 1 0 12 2 0 0 8 0 1 5 84
31 43 0 1 44 0 0 0 0 0 .977 Jose J. Santos 20 7/8/9 77 11 21 .273 15 3 0 3 33 .429 17 2 1 0 10 4 0 0 6 2 0 3 88
14 130 16 0 146 1 1 0 10 9 1.000 Alexis R. Negron 21 2 67 7 18 .269 13 5 0 0 23 .343 7 2 1 1 14 6 2 0 9 0 0 1 85
20 7 11 2 20 3 0 0 0 0 .900 Irving Claudio 7 4 17 1 3 .176 1 2 0 0 5 .294 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17
99 12 20 4 36 2 0 0 0 0 .889 Pedro Nazario 15 5 47 10 16 .340 14 2 0 0 18 .383 4 0 4 0 5 0 1 0 4 1 0 3 57
50 32 3 1 36 1 0 0 0 0 .972 Nelson Rosado 20 8 61 9 14 .230 10 2 0 2 22 .361 8 3 2 1 12 1 1 0 19 1 2 1 77
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Gilberto Ramos 1 CE 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12 9 4 25 1 0 0 0 0 .840 Hector Torres 10 4 15 2 3 .200 3 0 0 0 3 .200 1 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 2 20
28 40 12 3 55 2 0 0 0 0 .945 Santos M. Santiago 17 9/5/7 57 7 14 .246 11 1 0 2 21 .368 3 0 3 0 8 1 1 0 9 1 1 0 69
2 13 26 2 41 6 0 0 0 0 .951 Axel J. Santiago 8 4/6/5 19 2 2 .105 2 0 0 0 2 .105 1 0 0 0 5 0 1 0 6 0 2 1 25
51 10 16 1 27 2 0 0 0 0 .963 Heraclio Mendoza 6 4 16 3 4 .250 2 2 0 0 6 .375 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 19
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 21 / 730 97 200 .274 154 32 3 11 271 .371 78 10 18 6 111 17 9 0 116 17 12 23 874
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
8 0 4 0 4 1 0 0 0 1 1.000 Gilberto Ramos 12 2 0 10 7 .333 1 2 3 1 26.33 124 23 20 2 0 1 13 12 4.10 2 0 23 3 2 0 30 1 0 97 .237
2 7 9 0 16 1 0 0 0 0 1.000 Juan Mangual 11 6 1 5 0 .667 2 1 0 0 50.00 217 52 42 7 2 1 24 21 3.78 2 2 22 2 2 0 21 3 0 189 .275
34 1 1 0 2 1 0 0 0 0