EQUIPO:  CAYEY FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
17 40 38 3 81 14 0 0 0 0 .963 Hector Texidor 20 6 64 10 17 .266 15 2 0 0 19 .297 6 0 5 0 5 0 1 0 11 4 0 1 75
6 29 2 0 31 0 0 0 0 0 1.000 Jose Javier Rios 18 8/9 56 5 13 .232 9 3 0 1 19 .339 7 0 3 1 4 2 2 0 5 0 1 2 66
15 41 1 4 46 1 0 0 0 0 .913 Gerardo Amador-EP 20 7/9 81 14 28 .346 24 2 0 2 36 .444 15 1 0 1 9 0 2 0 8 6 2 3 93
26 134 7 4 145 16 0 0 0 0 .972 Miguel Rivera 20 3/D 75 14 25 .333 16 6 0 3 40 .533 11 0 0 0 17 4 0 0 11 0 1 2 92
10 51 26 2 79 7 0 0 0 0 .975 Carlos E. Peņa 20 3/4/D 77 9 29 .377 23 4 1 1 38 .494 13 3 1 0 9 1 5 0 7 1 3 4 92
32 14 0 2 16 0 0 0 0 0 .875 Adrian Pabon 9 7/9/D 21 5 6 .286 6 0 0 0 6 .286 3 0 0 0 9 0 1 0 9 2 0 2 31
7 87 11 5 103 0 3 0 11 10 .951 Carlos Nuņez 19 2 67 12 26 .388 20 5 0 1 34 .507 11 1 1 0 8 0 2 0 14 5 0 0 78
37 8 0 1 9 0 0 0 0 0 .889 Adalberto Lopez 13 9/8/7 10 2 1 .100 1 0 0 0 1 .100 0 0 2 0 0 0 1 0 7 1 0 0 13
20 39 55 4 98 15 0 0 0 0 .959 Emanuel Santos 17 4 61 10 17 .279 17 0 0 0 17 .279 8 0 2 1 8 0 2 0 6 2 4 0 74
11 9 4 2 15 1 0 0 0 0 .867 Daniel Fontanez-N 13 5/4/D 23 4 7 .304 4 3 0 0 10 .435 1 0 0 1 8 2 0 0 9 3 0 0 32
8 12 3 1 16 3 0 0 0 0 .938 Sebastian Rentas-N 13 9/3 25 1 2 .080 1 0 1 0 4 .160 3 1 1 0 2 0 0 0 10 0 0 1 28
40 6 28 5 39 2 0 0 0 0 .872 Victor Vazquez 17 5/D 65 11 17 .262 15 1 0 1 21 .323 9 1 0 0 8 0 1 0 10 0 0 2 74
19 26 4 3 33 0 0 0 0 0 .909 Yamil Ayala 13 6/8 33 5 8 .242 6 2 0 0 10 .303 3 0 3 0 3 0 2 0 9 3 0 2 41
25 5 1 0 6 0 0 0 0 0 1.000 Jose Benjamin Rivera 5 8/9 9 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 9
35 15 0 1 16 2 1 0 4 0 .938 Alejandro Rivera 6 2 10 1 1 .100 1 0 0 0 1 .100 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 13
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 677 104 197 .291 158 28 2 9 256 .378 90 7 18 4 93 9 19 0 125 27 11 20 811
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
12 1 7 0 8 1 0 0 0 0 1.000 Jafet Rodriguez 7 7 1 0 0 .500 2 2 0 1 35.33 160 47 33 10 1 3 25 18 4.59 2 0 11 0 3 0 17 2 1 144 .326
34 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Gustavo Rivera 3 0 0 3 0 ##### 0 0 0 0 5.00 24 9 5 4 0 0