EQUIPO:  LAS PIEDRAS FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
12 24 3 2 29 1 0 0 0 0 .931 Alexander Perez 19 8 54 6 13 .241 12 1 0 0 14 .259 6 1 2 0 9 0 1 0 8 2 3 0 66
1 40 1 0 41 0 0 0 0 0 1.000 Jose Benitez 19 8/9 66 6 17 .258 14 3 0 0 20 .303 5 0 3 0 11 3 1 0 10 3 2 3 81
13 33 49 1 83 11 0 0 0 0 .988 Josue Colon 15 6/4 61 8 13 .213 12 1 0 0 14 .230 5 0 1 0 5 0 1 0 4 3 1 2 68
# 5 3 0 8 0 0 0 0 3 1.000 Francisco Garcia 2 2 5 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
77 28 1 2 31 0 0 0 0 0 .935 Marlon Millan 16 7/9 55 10 19 .345 17 0 1 1 24 .436 7 1 3 0 15 1 0 0 15 4 3 0 73
14 7 7 4 18 0 0 0 0 0 .778 Christian Serrano 10 5/7/9 15 2 1 .067 1 0 0 0 1 .067 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 16
23 62 4 3 69 8 0 0 0 0 .957 Josue Rosado 5 3/D 42 3 10 .238 9 1 0 0 11 .262 1 0 0 0 3 0 1 0 7 0 0 0 46
18 12 2 1 15 0 0 0 0 0 .933 Luvi Monge 15 9/7 29 4 6 .207 4 0 2 0 10 .345 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1 31
3 33 44 2 79 4 0 0 0 0 .975 Luis Ramos 18 5/4 55 12 17 .309 15 2 0 0 19 .345 4 0 0 0 18 2 2 0 7 3 2 0 75
# 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1.000 Carlos Cruz 1 7 4 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
26 3 0 0 3 0 0 0 6 0 1.000 Alejandro Rivera 4 2/D 6 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7
16 16 32 4 52 2 0 0 0 0 .923 Jonathan Morales 14 6/5 28 3 7 .250 4 3 0 0 10 .357 7 1 1 0 2 0 0 0 7 0 0 0 31
15 27 2 0 29 0 0 0 5 2 1.000 Oscar Hernandez 7 2 19 1 1 .053 1 0 0 0 1 .053 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 22
10 70 16 2 88 0 0 0 7 9 .977 Adalberto Ortiz 15 2/D 47 6 12 .255 8 3 1 0 17 .362 6 0 2 1 5 2 0 0 9 0 0 1 55
2 25 35 0 60 11 0 0 0 0 1.000 Carlos Zayas-N 15 4 46 2 14 .304 14 0 0 0 14 .304 5 1 0 1 0 0 0 0 4 3 1 1 47
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Miguel Vega 10 D/9 30 1 10 .333 8 2 0 0 12 .400 6 2 0 1 2 1 0 0 6 1 1 0 33
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Marcos Rivera-EP 1 BD 3 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
22 77 3 2 82 6 0 0 0 0 .976 Daniel Nieves 12 3/D 42 4 9 .214 9 0 0 0 9 .214 7 1 0 0 6 2 0 0 5 0 0 1 48
7 36 5 1 42 2 0 0 0 0 .976 Jorge Jimenez 5 5/3 17 2 6 .353 6 0 0 0 6 .353 4 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 20
33 3 3 2 8 0 0 0 0 0 .750 Juan C. Rodriguez 2 5 7 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Markus Albino-EP 1 BE 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                                                                         
                      TOTALES 19 / 632 74 155 .245 134 16 4 1 182 .288 68 9 13 3 86 12 9 0 107 19 13 12 743
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
51 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 Mario Alicano 4 3 0 1 0 .000