EQUIPO:  MAUNABO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
23 40 72 6 118 14 0 0 0 0 .949 Lemuel Bermudez 19 6 79 17 22 .278 21 0 1 0 24 .304 5 0 2 0 6 0 3 0 8 5 3 2 90
11 20 24 3 47 5 0 0 0 0 .936 Rafael Flores 11 4 40 7 14 .350 9 5 0 0 19 .475 6 2 0 0 6 1 0 0 5 0 2 0 46
25 100 2 4 106 6 0 0 0 0 .962 Javier Rivera 19 3/D 68 12 23 .338 18 4 0 1 30 .441 13 0 0 2 14 3 2 0 12 0 1 3 86
10 25 1 1 27 3 0 0 0 0 .963 Josue Candelario 12 9/7/3 38 7 13 .342 12 0 0 1 16 .421 6 0 0 2 6 0 3 0 7 0 1 1 49
20 30 0 1 31 0 0 0 0 0 .968 Luis C. Ortiz 18 7 59 5 19 .322 17 1 0 1 23 .390 10 0 0 0 9 0 1 0 8 1 3 3 69
18 42 1 2 45 4 0 0 0 0 .956 Arturo Alicea 15 D/3 50 4 11 .220 8 0 0 3 20 .400 12 0 1 1 2 0 2 0 18 0 2 0 56
12 24 35 5 64 4 0 0 0 0 .922 Javier Pedro 17 5/4 42 4 7 .167 7 0 0 0 7 .167 7 0 2 2 10 1 4 0 6 0 2 2 60
44 27 4 1 32 0 3 0 6 3 .969 Carlos R. Maldonado 5 2 15 1 1 .067 1 0 0 0 1 .067 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 16
30 48 2 2 52 0 0 0 0 0 .962 Jorge Marrero 18 8 61 8 7 .115 7 0 0 0 7 .115 0 0 2 0 5 0 2 0 17 5 1 1 70
04 8 12 1 21 0 0 0 0 0 .952 Ruben Castro 14 5 25 2 6 .240 4 2 0 0 8 .320 0 0 0 0 5 0 7 0 8 0 2 1 37
14 8 4 1 13 0 0 0 0 0 .923 Eduardo Rivera 13 4/5/7 27 6 4 .148 4 0 0 0 4 .148 1 0 1 0 6 0 5 0 7 0 1 0 39
19 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Omar Pagan 3 D/9 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 9
26 36 3 0 39 1 1 0 3 3 1.000 Alexis Marquez 9 2 14 1 4 .286 4 0 0 0 4 .286 1 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 1 19
16 34 4 1 39 1 0 0 8 2 .974 Miguel Mercedes 9 2/7 19 0 3 .158 3 0 0 0 3 .158 3 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 2 22
7 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1.000 Hector La Fuente 6 9 19 0 2 .105 1 1 0 0 3 .158 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 20
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Jose Arroyo 1 CE 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 6 0 1 7 0 0 0 0 0 .857 Cesar Alicea-N 8 9/7 23 2 3 .130 3 0 0 0 3 .130 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 26
44 40 8 1 49 0 0 0 13 5 .980 Raul Ortz 8 2 26 1 7 .269 7 0 0 0 7 .269 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 28
31 1 6 1 8 0 0 0 0 0 .875 Alex Bruno 1 4 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 19 / 614 77 146 .238 126 13 1 6 179 .292 66 2 11 7 82 5 31 0 118 11 18 22 745
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
32 1 7 0 8 0 0 0 0 1 1.000 Jose Rodriguez 10 6 0 4 2 .500 2 2 0 2 44.33 188 38 34 4 0 0 12 11 2.23 5 1 18 3 4 0 38 2 0 160 .238
54 3 6 1 10 0 0 0 0 1 .900 Ricardo Burgos-EP 10 2 0 8 3