EQUIPO:  YABUCOA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
9 45 1 0 46 0 0 0 0 0 1.000 Carlos Aponte 19 9/8/7 81 12 23 .284 21 1 1 0 26 .321 10 0 1 1 4 0 1 1 12 10 3 4 89
5 45 47 2 94 8 0 0 0 0 .979 Angel O. Rosa 20 4 60 6 13 .217 10 3 0 0 16 .267 2 0 2 0 3 0 3 0 15 2 4 1 68
26 61 42 3 106 10 0 0 0 0 .972 Roberto C. Santana-EP 20 5/3 74 14 20 .270 12 3 0 5 38 .514 14 2 0 0 14 7 3 0 7 1 1 1 91
25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Johnny Rodriguez 9 BD 19 2 3 .158 3 0 0 0 3 .158 0 0 0 0 2 0 2 0 8 1 0 0 23
35 138 10 0 148 14 0 0 0 0 1.000 Yamil Maysonet 19 3/D 72 11 19 .264 16 2 1 0 23 .319 10 3 1 0 9 0 1 0 19 2 2 0 83
19 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1.000 Kevin Correa 5 7 15 4 6 .400 5 0 0 1 9 .600 1 0 0 0 2 1 1 0 2 2 2 0 18
3 44 50 8 102 11 0 0 0 0 .922 Ferdinand Rivera 20 6/4/5 68 12 20 .294 15 2 2 1 29 .426 8 2 2 0 9 2 3 0 5 6 3 0 82
9 56 7 1 64 0 0 0 6 4 .984 Harold Rodriguez 11 2 27 3 6 .222 3 3 0 0 9 .333 3 1 1 0 4 0 1 0 7 0 0 0 33
51 33 0 2 35 0 0 0 0 0 .943 Jason Catala 20 8 52 13 13 .250 11 2 0 0 15 .288 6 2 1 2 13 1 1 0 11 8 4 1 69
2 15 1 3 19 1 0 0 0 0 .842 Juan C. Rodriguez 15 9/7 46 7 14 .304 12 0 0 2 20 .435 10 1 1 1 8 1 0 0 15 2 2 0 56
27 4 13 1 18 0 0 0 0 0 .944 Wilfredo Diaz 16 5/4/D 42 5 13 .310 11 2 0 0 15 .357 5 0 1 2 1 1 0 0 3 1 0 3 46
16 77 7 2 86 0 2 0 7 5 .977 Edward Alvarado 17 2/D 55 12 19 .345 14 3 0 2 28 .509 12 1 2 0 10 2 2 0 2 1 2 1 69
44 13 0 5 18 0 0 0 0 0 .722 Jovet Kerkado 14 7/9 42 7 10 .238 6 1 1 2 19 .452 11 0 2 0 10 3 1 0 7 2 3 0 55
20 6 11 1 18 2 0 0 0 0 .944 Victor Luque 9 6/5/4 15 3 3 .200 2 1 0 0 4 .267 2 0 1 1 4 0 0 0 2 1 0 1 21
15 7 10 2 19 5 0 0 0 0 .895 Josue Colon 4 6 14 2 6 .429 4 2 0 0 8 .571 2 0 1 0 3 0 0 0 3 1 0 0 18
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 682 113 188 .276 145 25 5 13 262 .384 96 12 16 7 96 18 19 1 118 40 26 12 821
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
33 0 4 0 4 1 0 0 0 0 1.000 Gabriel Santiago 6 4 0 2 1 1.000 1 0 0 0 25.00 105 25 23 2 0 0 9 8 2.88 2 0 5 1 1 0 20 0 0 97 .258
36 3 2 0 5 0 0 0 0 0 1.000 Osvaldo Soto 10 0 0 10