EQUIPO:  CATAŅO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
34 41 1 4 46 0 0 0 0 0 .913 Carlos Cruz 19 8/9 59 6 12 .203 10 1 0 1 16 .271 6 0 1 0 8 1 2 0 14 1 1 3 70
7 77 31 2 110 12 0 0 0 0 .982 Carlos Baez 20 3/4/5 63 5 15 .238 11 2 2 0 21 .333 2 0 1 0 3 0 1 0 11 1 2 2 68
9 16 0 1 17 0 0 0 0 0 .941 Eliezer Ayala 16 9/D 47 6 16 .340 14 2 0 0 18 .383 5 0 0 0 5 1 0 0 6 1 1 2 52
25 57 16 3 76 1 2 0 7 12 .961 William De Gracia 18 2 57 7 13 .228 8 2 0 3 24 .421 8 2 1 0 7 0 1 0 17 0 1 0 66
56 27 2 0 29 8 0 0 0 0 1.000 Markus Albino-EP 5 3/9/7 19 3 2 .105 2 0 0 0 2 .105 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 1 20
13 15 3 2 20 1 3 0 3 2 .900 Emanuel Diaz 6 2/7/5 17 0 2 .118 1 1 0 0 3 .176 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 18
27 30 1 3 34 0 0 0 0 0 .912 Jean C. Santana 22 7/9 61 7 15 .246 11 4 0 0 19 .311 8 0 0 0 10 0 2 0 17 2 3 1 73
20 31 6 2 39 1 0 0 0 0 .949 Gabriel Arroyo 16 8/9/4 41 3 9 .220 7 2 0 0 11 .268 4 1 2 0 3 0 2 0 5 2 2 0 48
6 39 73 3 115 12 0 0 0 0 .974 Angel Cruz 22 6 81 11 26 .321 25 1 0 0 27 .333 1 0 3 0 10 1 1 0 7 2 3 1 95
24 32 7 0 39 1 0 0 0 0 1.000 Oscar Melendez 13 5/7/3 34 5 7 .206 4 2 0 1 12 .353 3 0 1 0 5 0 0 0 5 1 0 2 40
32 54 2 0 56 2 0 0 0 0 1.000 Jose O. Santana 19 D/3/8 39 3 6 .154 5 1 0 0 7 .179 2 0 0 0 9 0 0 0 13 1 1 0 48
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Rigoberto Cabrera 1 BE 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 30 1 0 31 0 0 0 4 0 1.000 Alexander Astacio 17 2/7 34 3 7 .206 5 2 0 0 9 .265 1 0 0 0 4 0 1 0 10 1 2 0 39
26 15 33 3 51 3 0 0 0 0 .941 Edwin Valles 20 5/D/2 58 8 12 .207 10 2 0 0 14 .241 4 0 1 0 9 1 1 0 14 0 1 0 69
3 4 2 1 7 1 0 0 0 0 .857 Erick Velazquez 8 4/D/8 14 2 2 .143 0 0 2 0 6 .429 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 15
23 11 0 0 11 3 0 0 0 0 1.000 Francisco Perez 4 D/3 12 0 1 .083 0 1 0 0 2 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 13
19 43 51 5 99 10 0 0 0 0 .949 Rolando Agosto 13 4/6 48 9 18 .375 12 3 1 2 29 .604 4 0 2 0 6 0 0 0 12 2 2 2 56
44 7 1 0 8 0 0 0 0 0 1.000 Luis A. De Jesus 10 D/3 26 0 7 .269 7 0 0 0 7 .269 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 1 29
3 43 4 1 48 5 0 0 0 0 .979 Jonathan Llanos 8 3/D/7 27 4 8 .296 6 2 0 0 10 .370 8 1 0 2 2 1 0 0 5 1 0 1 31
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 22 / 738 82 178 .241 138 28 5 7 237 .321 64 4 12 2 87 6 12 0 163 15 20 18 851
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
15 4 6 1 11 1 0 0 0 0 .909 Jonathan Segarra 11 2 0 9 3 .000 0 3 0 0 21.67 103 31 28 1 2 0 22 19 7.89 1 0 16 2 4 0 10 1 0 82 .378
12 1 0 2 3 0 0 0 0 0 .333 Javier Zayas 6 2 0 4 0 .000 0 1 0