EQUIPO:  CAROLINA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
4 26 48 5 79 11 0 0 0 0 .937 Edgardo Sabino-N 19 6/7/8 70 11 15 .214 13 2 0 0 17 .243 3 0 1 1 9 1 2 0 17 2 2 1 83
3 35 2 1 38 0 0 0 0 0 .974 Jaime Moreno 18 8 52 5 12 .231 12 0 0 0 12 .231 4 0 1 1 6 0 1 0 11 2 1 2 61
17 25 7 1 33 0 0 0 0 0 .970 Hector Fuentes 20 7 59 10 17 .288 15 2 0 0 19 .322 2 0 0 0 10 2 0 0 4 1 0 2 69
33 132 7 2 141 11 0 0 0 0 .986 Mario Feliciano 18 3 56 3 17 .304 14 3 0 0 20 .357 5 0 0 0 8 1 4 0 5 1 1 3 68
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Luis O. Muņoz 21 BD 68 12 24 .353 20 1 1 2 33 .485 14 1 0 2 8 0 7 0 12 0 1 4 85
10 55 56 2 113 17 0 0 0 0 .982 Misrain Ortiz 19 4 68 10 18 .265 15 2 1 0 22 .324 12 0 7 1 6 0 0 0 6 0 0 2 82
30 53 5 3 61 0 4 0 23 3 .951 Christian Espinet 15 2/3 38 1 11 .289 8 3 0 0 14 .368 4 0 0 0 5 1 1 0 5 0 0 3 44
35 16 33 1 50 1 0 0 0 0 .980 Jean P. Segarra-N 18 5 55 13 13 .236 11 1 0 1 17 .309 5 0 1 1 9 0 2 0 9 0 1 3 68
51 16 0 0 16 0 0 0 0 0 1.000 Jorge Rosado 13 9/8 29 4 4 .138 4 0 0 0 4 .138 1 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 34
2 12 5 1 18 1 0 0 0 0 .944 Jose L. Rodriguez 9 4/9/5 24 4 2 .083 2 0 0 0 2 .083 2 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 1 26
1 13 23 9 45 6 0 0 0 0 .800 Victor Moreno 13 6/5/3 33 2 6 .182 5 1 0 0 7 .212 2 0 2 0 3 0 0 0 10 1 0 0 38
34 9 0 1 10 0 0 0 0 0 .900 Yante Nuņez 6 9/7 18 1 6 .333 5 1 0 0 7 .389 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 19
5 60 4 0 64 0 6 0 7 1 1.000 Armando Cabrera 14 2 41 4 10 .244 8 2 0 0 12 .293 6 0 0 1 4 0 0 0 3 0 1 1 46
6 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1.000 Arnold Moreno-N 9 7/9 20 2 4 .200 4 0 0 0 4 .200 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 2 23
31 65 4 2 71 9 0 0 0 0 .972 Ariel Delgado-EP 10 3/9 37 2 9 .243 9 0 0 0 9 .243 2 0 1 0 6 0 0 0 2 1 2 0 44
39 21 1 1 23 0 0 0 0 0 .957 Carlos Alicano-N 9 8/9 35 5 11 .314 9 1 1 0 14 .400 2 0 0 0 3 0 1 0 10 0 1 0 39
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Jose Gonzalez 1 CE 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 21 / 703 89 179 .255 154 19 3 3 213 .303 66 1 16 7 85 5 18 0 114 8 10 24 829
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
27 1 4 0 5 1 0 0 0 0 1.000 Jose Velez 6 3 0 3 0 .000 0 1 0 1 6.33 37 9 6 3 0 0 9 9 12.78 0 1 8 0 2 0 1 2 0 26 .346
12 0 4 0 4 0 0 0 0 1