EQUIPO:  FAJARDO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
30 39 2 2 43 0 0 0 0 0 .953 Jose Ponce 21 8/7 79 22 25 .316 20 3 2 0 32 .405 16 2 1 1 20 3 0 0 3 5 5 3 101
5 136 8 3 147 14 0 0 0 0 .980 Wilfredo Gonzalez 21 3/7 75 16 19 .253 13 6 1 0 28 .373 12 3 0 4 21 2 1 0 7 0 1 1 101
44 55 48 6 109 15 0 0 0 0 .945 Eddie Marquez 21 4 94 22 29 .309 22 3 1 3 43 .457 23 1 1 0 3 0 2 0 12 6 1 0 100
15 134 18 3 155 13 0 0 3 6 .981 Jose J. Collazo 21 2/3/D 78 20 23 .295 12 8 1 2 39 .500 23 1 0 1 11 3 5 0 6 3 1 0 95
33 24 1 0 25 0 0 0 0 0 1.000 Eric Peralta 19 9 62 15 16 .258 9 6 0 1 25 .403 13 1 0 0 19 3 0 0 8 1 0 2 81
00 11 28 5 44 1 0 0 0 0 .886 Eliud Ortiz 21 5 74 13 18 .243 12 3 0 3 30 .405 23 0 1 1 11 0 3 0 6 2 1 2 90
62 23 3 0 26 0 0 0 0 0 1.000 Semiasis Rivera 13 8/7 49 12 15 .306 6 6 2 1 28 .571 7 0 2 1 1 0 2 0 8 1 0 0 55
10 30 6 1 37 0 0 0 4 7 .973 Alexander Lopez 13 D/2 26 6 7 .269 6 1 0 0 8 .308 2 0 1 0 6 0 5 0 4 0 1 0 38
6 27 52 3 82 16 0 0 0 0 .963 Carlos Claudio 18 6/5 52 14 14 .269 8 5 1 0 21 .404 6 1 1 1 6 0 5 0 6 2 3 1 65
9 46 4 3 53 1 0 1 2 3 .943 Luis Escobar-EP 20 D/2 68 10 18 .265 14 4 0 0 22 .324 16 2 0 0 9 3 3 0 10 0 1 3 80
7 17 13 1 31 3 0 0 0 0 .968 Ruben Marquez 15 6/5/9 31 5 9 .290 7 2 0 0 11 .355 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 32
27 7 1 1 9 0 0 0 0 0 .889 Arnaldo Garcia 15 7/9 21 6 5 .238 5 0 0 0 5 .238 0 0 1 0 2 0 1 0 8 1 0 0 25
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Hector Santiago 1 1 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Omar R. Rodriguez 1 CE 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Ibrahim Lopez 2 9 5 2 1 .200 1 0 0 0 1 .200 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 21 / 714 163 199 .279 135 47 8 10 293 .410 144 11 9 9 110 14 28 0 83 21 14 13 870
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
36 0 2 1 3 0 0 0 0 1 .667 Richard Muņiz 9 4 0 5 0 .800 4 1 0 0 32.33 140 33 30 3 0 0 10 7 1.95 1 1 14 0 4 0 25 3 1 120 .275
42 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Omar R. Rodriguez 10 0 0 10