EQUIPO:  GURABO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
12 29 3 0 32 2 0 0 0 0 1.000 Antonio Rivera 17 9/8 71 20 31 .437 26 3 2 0 38 .535 5 0 0 0 7 1 0 0 3 3 3 1 78
24 31 0 0 31 0 0 0 0 0 1.000 Efrain Williams 19 8/7 76 11 31 .408 24 5 2 0 40 .526 19 0 1 0 2 0 0 0 7 2 1 2 79
7 26 5 2 33 0 0 0 0 0 .939 Gabriel De Gracia 20 7/2/D 64 17 23 .359 16 5 1 1 33 .516 17 2 2 1 15 1 2 0 15 0 2 2 84
26 212 12 4 228 11 0 0 0 0 .982 Wilfredo Gonzalez 20 3 71 14 23 .324 14 3 0 6 44 .620 17 3 0 0 12 0 2 0 15 0 0 2 85
9 19 32 4 55 2 0 0 0 0 .927 Jose R.  Caballero 19 4/7/D/9 58 13 18 .310 10 3 0 5 36 .621 21 4 0 2 12 2 4 0 11 5 1 1 76
15 99 8 4 111 1 2 0 9 5 .964 Ramon Mundo 17 2/3/D 54 5 10 .185 9 1 0 0 11 .204 4 1 1 0 3 0 4 0 15 0 1 2 62
20 10 32 4 46 1 0 0 0 0 .913 Zendin Torres 15 5 40 8 11 .275 9 2 0 0 13 .325 3 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 46
4 27 57 3 87 9 0 0 0 0 .966 Johnny Irizarry 18 6/T 66 9 19 .288 17 2 0 0 21 .318 4 0 0 1 5 1 0 0 10 0 1 3 72
25 8 2 2 12 0 0 0 0 0 .833 Jensen Fonseca 15 8/D 21 2 5 .238 4 1 0 0 6 .286 1 0 1 0 4 0 1 0 4 0 1 0 27
33 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .500 Jesus Carrion 11 4/5/D 12 0 3 .250 2 1 0 0 4 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
14 5 8 0 13 0 0 0 0 0 1.000 Luis Cabrera 14 D/5 39 6 13 .333 8 5 0 0 18 .462 6 1 0 0 7 0 0 2 5 1 0 2 48
5 3 1 0 4 0 0 0 0 0 1.000 Amil Almodovar 10 9/8/7 19 3 2 .105 2 0 0 0 2 .105 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 21
2 28 20 1 49 7 0 0 0 0 .980 Wigberto Cabrera 15 4 34 3 7 .206 7 0 0 0 7 .206 2 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 37
51 5 30 3 38 2 0 0 0 0 .921 Angel Viera 12 5/6/4 31 6 6 .194 6 0 0 0 6 .194 3 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 34
8 19 2 1 22 1 1 0 0 2 .955 Alberto Marrero 8 2/D 19 0 3 .158 2 1 0 0 4 .211 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 2 2 22
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Jose Santiago 1 8 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Jose E. Miranda 2 BD 5 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 680 117 205 .301 156 32 5 12 283 .416 105 11 7 4 80 5 14 3 110 12 13 20 788
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
99 3 11 0 14 0 0 0 0 0 1.000 Juan C. Ramos 7 5 0 2 1 .800 4 1 1 1 32.33 142 22 18 4 0 0 13 11 3.06 2 1 18 2 7 0 23 1 0 114 .193
30 1 8 0 9 0 0 0 0 0 1.000 Antonio L. Diaz-EP 10 3 0 7 3 .667 2 1 2 0