EQUIPO:  JUNCOS FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
30 11 1 0 12 0 0 0 0 0 1.000 Rafael Paris 18 9/8 37 9 6 .162 5 0 1 0 8 .216 3 0 1 1 11 0 1 0 12 5 1 1 51
8 33 36 4 73 5 0 0 0 0 .945 Roberto Santana 14 4/D 48 9 18 .375 12 5 0 1 26 .542 11 2 0 1 6 2 0 0 5 5 3 2 55
15 21 0 1 22 0 0 0 0 0 .955 Jose Ramos 15 7/D 44 7 11 .250 7 1 1 2 20 .455 10 2 0 1 13 0 4 0 3 2 0 0 62
14 62 25 0 87 2 3 2 5 6 1.000 Juan C. Montero 20 5/2/3 75 13 19 .253 15 3 0 1 25 .333 9 1 0 1 11 2 1 0 2 0 1 4 88
25 25 3 2 30 0 0 0 0 0 .933 Alfred Rodriguez 20 9/7 63 9 15 .238 10 3 2 0 22 .349 13 1 0 2 11 1 0 0 11 1 1 1 76
10 23 15 0 38 1 0 0 0 0 1.000 Edwin Cuadrado 19 5/D 62 17 22 .355 17 3 0 2 31 .500 13 2 0 0 12 0 5 0 7 0 0 1 79
36 29 1 1 31 0 0 0 0 0 .968 Luis Quintero 19 8/D 70 13 18 .257 9 8 0 1 29 .414 11 3 0 1 7 1 1 0 13 4 2 1 79
16 177 22 3 202 18 0 0 0 0 .985 Samuel Montes 18 3 66 10 19 .288 16 3 0 0 22 .333 7 0 1 1 6 0 1 0 7 2 1 5 75
5 45 64 4 113 13 0 0 0 0 .965 Gabriel Robles 19 6 72 10 17 .236 11 5 1 0 24 .333 6 2 5 0 5 0 3 1 14 1 2 1 86
2 14 29 3 46 4 0 0 0 0 .935 Carlos Rosario 15 5/4/6 25 2 3 .120 3 0 0 0 3 .120 1 0 0 0 3 0 1 0 10 0 0 0 29
11 10 0 0 10 0 2 0 1 0 1.000 Jose Otero 2 2 4 0 1 .250 1 0 0 0 1 .250 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 7
33 57 8 3 68 0 0 1 8 8 .956 Alexis Villanueva 6 2 38 6 10 .263 9 1 0 0 11 .289 2 0 0 0 3 0 2 0 5 0 0 1 43
53 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Jose Lajara 7 D/5 16 0 2 .125 2 0 0 0 2 .125 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 17
99 5 0 2 7 0 0 0 0 0 .714 Pedro Agosto 8 7/8 12 1 2 .167 1 1 0 0 3 .250 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 14
11 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1.000 Jose Nieves 4 D/3 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
3 2 5 1 8 2 0 0 0 0 .875 Heraclio Mendoza 1 4 4 1 1 .250 1 0 0 0 1 .250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 642 107 164 .255 119 33 5 7 228 .355 93 13 9 10 93 6 20 1 94 20 12 19 775
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
23 8 6 1 15 0 0 0 0 2 .933 Nelson Sanchez 7 5 1 2 3 .667 4 2 1 1 50.67 190 33 22 9 1 1 13 6 1.07 4 0 9 1 0 0 26 0 0 177 .186
35 1 2 2 5 0 0 0 0 0 .600 Jose Fargas 9 1 0 8 2 ##### 0 0 2 1 15.33 69