EQUIPO:  AGUADA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
20 30 0 2 32 0 0 0 0 0 .938 Christian Cajigas 15 8 60 15 22 .367 12 7 2 1 36 .600 14 2 1 1 6 0 2 0 10 6 2 1 70
22 41 46 1 88 13 0 0 0 0 .989 William Garcia 20 4 70 17 24 .343 20 2 0 2 32 .457 10 1 4 0 12 0 4 0 9 3 1 1 90
99 125 2 2 129 15 0 0 0 0 .984 Joseph Calder-EP 20 3/D 62 9 20 .323 13 5 0 2 31 .500 12 1 0 0 25 11 0 0 19 2 0 1 87
27 40 5 3 48 0 3 0 4 3 .938 Jose Castillo 15 D/3 37 4 12 .324 11 0 0 1 15 .405 11 0 0 3 7 0 0 0 8 1 0 2 47
11 31 10 3 44 0 0 0 0 0 .932 Edwin Ruiz 9 5/3 35 3 12 .343 10 2 0 0 14 .400 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 36
18 32 56 3 91 5 0 0 0 0 .967 Jayson Perez 20 5/6/4 77 12 23 .299 20 3 0 0 26 .338 9 0 0 0 9 0 5 0 8 5 1 4 91
14 21 1 0 22 0 0 0 0 0 1.000 Miguel Cordero 14 9/D 46 12 12 .261 10 2 0 0 14 .304 3 0 1 0 4 0 4 0 9 1 1 0 55
28 31 2 1 34 1 0 0 0 0 .971 Pedro Toro 20 7/8/9 75 13 25 .333 20 4 1 0 31 .413 12 2 2 0 4 0 2 0 10 2 2 3 83
17 73 10 2 85 0 5 0 17 7 .976 Hector Soler 16 2/D 45 6 10 .222 10 0 0 0 10 .222 6 1 0 0 5 1 1 0 8 0 0 0 51
50 10 0 0 10 1 0 0 0 0 1.000 Wilbert Muriel 14 9/8/7/3 30 3 7 .233 5 2 0 0 9 .300 2 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 2 32
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Ricardo Reyes 12 BD 40 8 13 .325 9 3 1 0 18 .450 8 1 0 0 4 1 1 0 3 2 0 2 45
25 17 44 3 64 10 0 0 0 0 .953 Alex Acevedo-N 18 6/5 50 11 14 .280 9 4 0 1 21 .420 3 1 2 0 9 1 1 0 9 1 1 0 62
24 10 0 3 13 0 0 0 0 0 .769 Evanol Herrera 6 7 11 1 1 .091 1 0 0 0 1 .091 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13
8 1 3 1 5 0 0 0 0 0 .800 Angel Osorio - N 11 6 8 3 1 .125 1 0 0 0 1 .125 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8
2 11 0 0 11 0 1 0 0 0 1.000 Orlando Gonzalez 1 2 4 1 1 .250 1 0 0 0 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
13 19 2 3 24 1 3 0 6 2 .875 Giovannie Sanchez-N 7 2 7 3 2 .286 2 0 0 0 2 .286 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 10
19 19 0 1 20 0 3 0 1 0 .950 Jeffrey Perez 5 2 11 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11
36 11 0 1 12 0 0 0 0 0 .917 Alexis Ruiz-N 10 9/8/7 34 9 13 .382 7 3 0 3 25 .735 10 0 0 0 0 0 3 0 7 3 0 1 37
10 3 3 0 6 1 0 0 0 0 1.000 Alexis Galloza-N 3 4/6 3 1 1 .333 1 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 705 132 213 .302 162 37 4 10 288 .409 109 9 13 4 88 14 24 1 126 27 8 22 835
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
36 0 8 0 8 2 0 0 0 0 1.000 Omar Martinez 5 4 0 1 0 .000 0 4 0 0 21.33 95 21 16 4 1 0 18 14 5.91 3 0 9 0 7 0 12 0 0 76 .276
34 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1.000 Hector Torres 12 1 0 11 5 1.000 2 0 1 0 23.33