EQUIPO:  CAMUY FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
7 19 0 2 21 0 0 0 0 0 .905 Alexander Martinez 11 9/D 36 8 9 .250 6 3 0 0 12 .333 2 0 0 0 7 0 3 0 9 3 0 1 46
2 37 47 5 89 8 0 0 0 0 .944 Edgardo Riestra 17 6 52 5 12 .231 11 1 0 0 13 .250 4 0 3 1 9 0 1 0 14 2 5 1 66
61 45 0 1 46 0 0 0 0 0 .978 Alvin Rivera 20 7 73 15 18 .247 13 4 0 1 25 .342 9 1 1 1 8 0 5 0 17 3 0 0 88
32 122 10 0 132 10 0 0 0 0 1.000 Jose Perez 19 3 60 12 18 .300 12 2 0 4 32 .533 16 1 0 1 19 6 0 0 8 4 0 3 80
11 27 1 2 30 0 0 0 0 0 .933 Wilfredo Duverge 18 8/9 62 10 23 .371 18 3 1 1 31 .500 8 0 1 2 8 1 1 0 11 13 6 2 74
5 36 36 5 77 6 0 0 0 0 .935 Luis Serrano 18 4/6 58 12 16 .276 14 1 1 0 19 .328 9 2 2 0 11 0 4 0 13 2 3 0 75
30 33 3 0 36 5 0 0 0 0 1.000 Carlos Perez 18 3/9/D 43 3 8 .186 5 1 0 2 15 .349 3 0 2 0 5 3 1 0 11 0 0 0 51
20 14 43 7 64 4 0 0 0 0 .891 Juan F. Gerena 20 5 67 7 22 .328 17 3 0 2 31 .463 14 0 0 1 1 0 3 0 10 0 0 3 72
24 28 1 3 32 0 0 1 7 0 .906 Luis Cordero-N 9 2/9 16 4 2 .125 2 0 0 0 2 .125 1 0 1 0 2 0 0 0 5 2 0 0 19
25 25 1 1 27 1 0 0 0 0 .963 Michael Ramos 15 9/8 41 4 8 .195 7 1 0 0 9 .220 2 1 0 0 8 0 1 0 14 5 1 0 50
9 107 8 4 119 1 7 0 21 2 .966 Roque Gonzalez 19 2 58 9 16 .276 9 2 2 3 31 .534 15 1 0 1 9 2 2 0 12 0 1 1 70
17 6 12 1 19 3 0 0 0 0 .947 Jonathan Padilla 10 4/6 9 2 2 .222 1 1 0 0 3 .333 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11
18 19 23 4 46 4 0 0 0 0 .913 Ismael Fuentes 12 4/5 23 3 4 .174 4 0 0 0 4 .174 1 0 0 0 2 0 1 0 9 0 0 1 26
54 10 0 0 10 1 0 0 0 0 1.000 Eliezer Cardona 9 D/3 21 1 4 .190 4 0 0 0 4 .190 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22
27 12 1 2 15 0 0 0 0 0 .867 Juan Rosado-EP 12 D/9/8 45 13 14 .311 9 5 0 0 19 .422 2 1 0 0 5 1 0 0 9 5 1 1 50
31 7 0 2 9 0 0 0 0 0 .778 Luis Avila 5 7/8/9 19 2 7 .368 6 1 0 0 8 .421 5 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 20
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 683 110 183 .268 138 28 4 13 258 .378 94 9 11 7 97 13 22 0 149 40 17 13 820
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
15 2 9 0 11 0 0 0 0 1 1.000 Jesus Carnevales 10 8 1 2 1 .833 5 1 1 0 63.00 263 59 51 5 1 2 16 13 1.86 5 1 18 5 2 0 64 3 0 237 .249
27 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Juan Rosado 4 0 0 4 1 1.000 1 0 0 0 5.00 23 4 3 1 0 0 2