EQUIPO:  HATILLO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
22 30 5 1 36 0 0 0 0 0 .972 Emmanuel Chico 20 8 53 4 13 .245 12 0 1 0 15 .283 6 0 1 1 6 0 1 0 13 6 2 0 62
26 20 0 2 22 0 0 0 0 0 .909 Jose Ruiz 19 9/7 44 4 13 .295 10 2 1 0 17 .386 3 1 2 0 0 0 0 0 6 3 1 1 46
30 2 3 2 7 0 0 0 0 0 .714 Wilson Rojas 5 5 9 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 10
18 96 10 7 113 6 0 0 21 5 .938 Randy Vega-EP 20 2 62 7 18 .290 16 0 0 2 24 .387 10 1 0 0 6 0 4 0 10 1 1 1 72
67 10 17 2 29 3 0 0 1 0 .931 Jose Gonzalez 18 5/2/D 61 6 22 .361 17 4 0 1 29 .475 10 0 2 0 3 1 0 0 7 1 1 3 66
15 41 5 0 46 3 0 0 0 0 1.000 Julio Garcia 14 D/3 38 2 9 .237 7 2 0 0 11 .289 1 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0 40
6 22 0 3 25 0 0 0 0 0 .880 Eddie Rodriguez 20 9/7/8 48 8 11 .229 10 1 0 0 12 .250 2 0 1 0 8 0 3 0 11 3 2 0 60
12 51 31 7 89 10 0 0 0 0 .921 Victor Rodriguez 18 4 49 5 8 .163 8 0 0 0 8 .163 2 0 3 0 3 1 1 0 22 3 0 0 56
3 43 71 9 123 15 0 0 0 0 .927 Jose Villalba 20 6 75 11 25 .333 22 2 0 1 30 .400 6 1 2 0 5 0 0 0 19 4 3 0 82
7 14 1 1 16 0 0 0 0 0 .938 Erwin Morales 18 7/D 66 8 17 .258 10 6 0 1 26 .394 8 0 0 0 1 0 1 0 12 2 0 3 68
5 12 22 2 36 4 0 0 0 0 .944 Kelvin Maldonado 18 5/4 27 3 4 .148 4 0 0 0 4 .148 0 0 0 0 4 1 0 0 12 0 0 0 31
19 29 6 5 40 0 3 0 5 0 .875 Eliezer Vales 15 2 30 3 6 .200 4 1 1 0 9 .300 2 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 1 31
33 105 6 0 111 15 0 0 0 0 1.000 Alex Candelaria 18 3/D 53 11 16 .302 12 3 1 0 21 .396 4 0 0 1 10 1 0 0 6 0 0 0 64
2 4 2 1 7 0 0 0 0 0 .857 Luis Lopez 4 8/9 14 4 5 .357 2 1 0 2 12 .857 4 0 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 19
9 28 33 6 67 7 0 0 0 0 .910 Angel Rodriguez 13 5/4 46 8 12 .261 10 2 0 0 14 .304 5 0 1 0 2 0 0 0 9 3 0 1 49
30 9 1 0 10 1 0 0 0 0 1.000 Carlos Olivo 11 8/9 23 3 7 .304 7 0 0 0 7 .304 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 26
23 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Evanol Herrera 5 7/9 9 0 2 .222 2 0 0 0 2 .222 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 707 87 188 .266 153 24 4 7 241 .341 63 3 13 2 58 4 12 0 151 30 10 12 792
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
34 3 11 2 16 1 0 0 0 3 .875 Edwin Santiago 8 6 0 2 0 .000 0 3 0 0 29.33 144 36 24 9 1 2 25 20 6.14 4 1 29 2 2 0 20 1 2 108 .333
41 2 3 0 5 0 0 0 0 1 1.000 Arnaldo Rios 13 2 0 11