EQUIPO:  UTUADO FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
2 52 52 5 109 9 0 0 0 0 .954 Osvaldo Perez 18 4 63 15 18 .286 17 1 0 0 19 .302 7 0 2 1 8 0 3 0 7 7 2 2 77
7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 1.000 Jose M. Lopez 17 7 57 14 16 .281 14 2 0 0 18 .316 7 0 1 0 6 1 5 0 2 0 0 2 69
09 68 1 2 71 2 0 0 0 0 .972 Enrique Ayala 19 9/3/7 62 8 21 .339 14 5 0 2 32 .516 15 4 1 1 5 3 12 0 9 0 1 0 81
29 20 0 0 20 1 0 0 0 0 1.000 Edwin Cancel 20 D/3 71 15 24 .338 18 6 0 0 30 .423 8 1 2 2 10 4 0 1 7 1 1 1 86
10 18 1 0 19 1 0 0 0 0 1.000 Eddie Ahorrio 18 9 57 8 15 .263 13 2 0 0 17 .298 9 0 0 2 7 2 2 0 14 0 1 2 68
17 15 43 2 60 4 0 0 0 0 .967 Antonio Candelaria 19 5 79 25 32 .405 21 6 1 4 52 .658 20 5 3 0 9 2 1 0 10 7 1 0 92
15 45 1 4 50 0 0 0 0 0 .920 Richard Stuart-EP 19 8 69 20 27 .391 18 7 1 1 39 .565 17 0 0 2 17 5 0 0 10 9 2 1 88
08 112 15 2 129 0 3 0 18 9 .984 Jose A. Torres 19 2 49 6 7 .143 5 2 0 0 9 .184 6 1 1 1 9 1 1 0 10 1 1 2 61
32 13 22 9 44 4 0 0 0 0 .795 Mario Garcia 14 6 37 4 7 .189 7 0 0 0 7 .189 6 0 1 0 4 0 1 0 4 1 1 1 43
4 6 0 0 6 0 0 0 0 0 1.000 Carlos Correa 12 7/9 21 2 4 .190 3 0 0 1 7 .333 3 0 2 1 1 0 1 0 8 0 1 0 26
3 9 18 1 28 1 0 0 0 0 .964 Jose Marichal 13 4/5 29 4 6 .207 4 1 1 0 9 .310 2 0 1 1 3 0 1 0 5 0 0 1 35
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Josue Ortiz 6 BD 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
25 34 5 1 40 4 0 0 0 0 .975 Javier Parrilla 11 3 15 1 3 .200 2 1 0 0 4 .267 2 1 0 0 6 1 1 0 2 0 0 0 22
16 77 0 1 78 4 0 0 0 0 .987 Victor Ayala 16 3/D 42 7 12 .286 10 0 0 2 18 .429 8 0 0 0 5 1 0 0 8 0 0 2 47
37 35 2 3 40 0 3 0 6 2 .925 Pedro Feliciano,Jr. 10 2 15 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 1 3 0 1 0 3 0 0 0 21
5 12 26 3 41 2 0 0 0 0 .927 Omar Alvarado 11 6 28 6 9 .321 5 3 1 0 14 .500 4 0 1 0 6 0 0 0 5 0 0 0 35
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 697 138 201 .288 151 36 4 10 275 .395 116 12 16 12 99 20 29 1 105 26 11 14 854
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
12 1 9 0 10 1 0 0 0 2 1.000 Antonio Acevedo 7 7 0 0 0 1.000 4 0 0 0 43.33 177 32 28 3 0 1 11 7 1.45 1 0 16 0 2 0 36 2 0 158 .203
27 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1.000 Carlos Colon 11 0 0 11 3 .000 0 1 2 0