EQUIPO:  BARCELONETA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
1 21 1 5 27 0 0 0 0 0 .815 Gamalier Figueroa 15 8/7 54 5 16 .296 13 2 0 1 21 .389 10 0 0 1 2 0 0 0 6 3 1 1 57
11 19 19 1 39 1 0 0 0 0 .974 Edwin Marrero 13 5/3 27 7 9 .333 6 3 0 0 12 .444 1 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 34
13 24 60 9 93 11 0 0 0 0 .903 Edgardo Lebron-EP 19 6 75 15 26 .347 21 3 0 2 35 .467 11 0 0 1 7 2 1 0 15 1 0 0 84
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Michael Mc Dougal 14 BD 52 4 11 .212 5 4 1 1 20 .385 7 0 0 0 1 1 0 0 13 1 1 1 53
48 45 5 2 52 1 2 0 10 5 .962 Jonathan Llanos 9 2 30 3 10 .333 7 2 0 1 15 .500 4 1 0 0 2 0 1 0 4 0 1 0 33
5 115 3 3 121 11 1 0 3 0 .975 Israel Marrrero 16 3/2 52 6 18 .346 12 4 1 1 27 .519 5 0 1 0 3 0 2 0 7 0 0 2 58
71 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 Hector Cardona 5 7/8 10 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 31 38 4 73 8 0 0 0 0 .945 Freddie Trinidad-N 18 4/5 70 11 24 .343 15 4 4 1 39 .557 5 0 1 0 7 1 0 0 6 3 2 1 78
14 25 9 5 39 2 0 0 0 0 .872 Carlos Soto 18 9/7 58 10 19 .328 16 2 1 0 23 .397 7 1 0 0 7 1 2 0 3 4 3 1 67
24 9 1 1 11 0 1 0 3 1 .909 Carlos Crespo 2 2 5 1 2 .400 2 0 0 0 2 .400 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
31 13 5 1 19 2 0 0 0 0 .947 Jose G. Laureano 14 5/3 20 1 2 .100 1 1 0 0 3 .150 3 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 22
27 21 2 0 23 1 0 0 0 0 1.000 Samuel Marrero 19 9/7/8 60 7 16 .267 14 1 0 1 20 .333 6 1 1 1 4 0 0 0 12 1 2 4 66
7 22 39 8 69 7 0 0 0 0 .884 Gilberto Aviles, Jr. 15 4/5 38 5 7 .184 5 2 0 0 9 .237 3 0 1 2 3 0 2 0 3 2 0 2 46
01 35 2 1 38 3 0 0 0 0 .974 Raul Collazo 17 7/3/9 46 5 14 .304 10 1 0 3 24 .522 9 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 1 50
30 18 0 1 19 1 0 0 0 0 .947 Ramon Maldonado 3 3 5 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7
28 13 0 0 13 0 0 0 0 0 1.000 William Rios 12 8/7/9 27 5 8 .296 6 2 0 0 10 .370 1 1 0 1 1 0 0 0 7 0 1 1 29
2 56 9 4 69 0 3 1 5 6 .942 Jaime Rivera 8 2 23 2 3 .130 3 0 0 0 3 .130 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27
42 20 1 1 22 0 0 0 8 1 .955 Jose Lopez Cotto 4 2/D 14 1 5 .357 4 1 0 0 6 .429 4 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 16
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Miguel Rojas 1 7 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1.000 Omar J. Ramos 1 9 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 3 2 0 5 0 0 0 0 0 1.000 Hector A. De Jesus 1 4 4 2 3 .750 2 1 0 0 4 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Frank Pagan 1 9 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Javier Zayas 1 CE 0 1 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                      TOTALES 19 / 673 92 193 .287 142 33 7 11