EQUIPO:  TOA BAJA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
13 46 60 13 119 7 0 0 0 0 .891 Jesus Villegas-N 20 6/4 78 13 31 .397 26 4 1 0 37 .474 16 1 2 4 6 0 7 0 9 3 0 2 97
19 29 0 1 30 0 0 0 0 0 .967 Javier Padilla-N 19 9/8 68 10 19 .279 16 3 0 0 22 .324 4 2 4 1 6 0 0 0 9 2 1 2 79
27 114 5 0 119 7 0 0 0 0 1.000 Anthony Marrero 19 3/D 82 5 23 .280 19 3 0 1 29 .354 10 0 0 0 2 0 1 0 8 0 0 1 85
18 89 15 1 105 0 2 0 16 8 .990 Isbal Davis 18 2 65 9 24 .369 16 7 0 1 34 .523 22 3 0 2 6 1 0 0 8 0 0 3 73
28 25 46 4 75 4 0 0 0 1 .947 Guarionex Rivera-N 20 5 61 13 16 .262 14 2 0 0 18 .295 4 0 0 0 9 0 5 0 11 1 0 0 75
33 11 0 0 11 0 0 0 0 0 1.000 Rafael Santos 9 7 20 3 3 .150 2 1 0 0 4 .200 2 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 0 26
14 31 4 2 37 1 0 0 0 0 .946 Luis Albizu 8 3/4 15 2 1 .067 1 0 0 0 1 .067 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 18
22 29 2 1 32 3 0 0 0 0 .969 Adrian Torres 6 3/4 16 0 2 .125 2 0 0 0 2 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 16
15 46 3 3 52 1 0 0 0 0 .942 Carlos Valle 20 8 58 11 15 .259 10 4 0 1 22 .379 4 0 2 0 12 0 4 0 14 5 3 1 76
47 6 9 2 17 2 0 0 0 0 .882 Alejandro Melendez-N 11 4/5/7 20 5 4 .200 4 0 0 0 4 .200 3 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 0 22
14 28 26 3 57 3 0 0 0 0 .947 Hector Martinez-N 16 4/6/5 45 9 16 .356 14 2 0 0 18 .400 5 1 2 0 5 1 2 0 1 1 1 0 54
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Alfredo Ayala-N 12 7/D 18 1 4 .222 4 0 0 0 4 .222 3 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 19
30 38 2 0 40 0 0 0 0 1 1.000 Armando Sanchez-N 20 7/9/8 42 12 14 .333 12 2 0 0 16 .381 8 1 2 1 6 0 2 0 4 1 0 1 53
25 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1.000 Miguel Mercedes 2 2 3 1 1 .333 1 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
12 2 2 0 4 2 0 0 0 0 1.000 Christopher Narvaez-N 4 3/D 5 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
11 17 0 3 20 0 0 0 0 0 .850 Omar Pagan 14 7/9 42 5 9 .214 6 3 0 0 12 .286 6 1 0 1 2 0 0 0 8 2 1 3 45
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Luis Fondeur 4 CE 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Wigberto Pineda 1 CE 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 23 37 3 63 4 0 0 0 0 .952 Irving Gonzalez 11 6/4 43 8 13 .302 10 2 1 0 17 .395 5 0 1 0 6 0 1 0 4 2 3 4 51
25 10 0 0 10 1 0 0 0 0 1.000 Edwin Melendez 2 3/D 5 0 1 .200 1 0 0 0 1 .200 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Anselmo Vazquez 8 BD 13 2 3 .231 2 1 0 0 4 .308 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 16
                                                                         
                      TOTALES 20 / 700 109 199 .284 160 34 2 3 246 .351 93 9 14 11 73 3 25 0 106 17 11 20 823
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
12 2 6 0 8 1 0 0 0 0 1.000 Christopher Narvaez-N 9 7 0 2 0 .750 3 1 0 1 43.00 177 34 27 6 0 1 15 12 2.51 4 3 13 0 2 0