EQUIPO:  GUAYAMA FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
19 21 3 1 25 1 0 0 0 0 .960 Cesar J. Velazquez 19 9 70 23 26 .371 18 6 1 1 37 .529 7 1 1 0 18 3 2 0 7 7 4 0 91
23 37 55 3 95 16 0 0 0 0 .968 Axel J. Santiago 17 4/6 45 12 13 .289 9 3 0 1 19 .422 7 2 1 1 8 0 3 0 9 0 2 2 58
7 33 34 6 73 9 0 0 0 0 .918 Mahyco Torres 19 4/5 66 14 22 .333 17 4 1 0 28 .424 12 5 1 2 8 1 0 0 8 1 1 3 77
10 115 10 0 125 15 0 0 0 0 1.000 Jose Marrero 13 3 48 12 22 .458 16 4 0 2 32 .667 16 1 0 0 7 1 2 0 3 2 0 2 57
28 49 2 1 52 4 0 0 1 0 .981 Santos M. Santiago 16 7/3/2 57 11 18 .316 13 2 0 3 29 .509 11 2 4 1 5 0 1 0 8 1 0 2 68
22 35 73 5 113 19 0 0 0 0 .956 Jose D. Diaz 18 6/4 64 9 15 .234 14 0 0 1 18 .281 6 2 2 1 7 1 4 0 14 2 0 0 78
12 51 1 0 52 6 0 0 5 0 1.000 Rey M. Bones 19 D/3 75 13 29 .387 17 7 0 5 51 .680 19 1 0 0 7 0 1 0 12 1 0 1 83
29 97 6 0 103 1 0 0 7 5 1.000 Alexis R. Negron 18 2 60 8 16 .267 11 5 0 0 21 .350 5 0 2 0 11 2 1 0 6 1 0 4 74
31 31 0 0 31 0 0 0 0 0 1.000 Jose J. Santos 17 8/7 61 12 18 .295 13 4 0 1 25 .410 9 1 1 0 10 2 0 0 3 1 2 3 72
50 19 0 0 19 0 0 0 0 0 1.000 Nelson Rosado 16 8 34 4 6 .176 4 2 0 0 8 .235 3 1 0 1 4 0 1 0 11 1 0 1 40
24 6 6 0 12 2 0 0 0 0 1.000 Ringo Galarza 8 5/7/9 11 1 2 .182 2 0 0 0 2 .182 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 13
5 7 24 2 33 6 0 0 0 0 .939 Pedro Nazario 10 5/D 60 10 19 .317 17 1 1 0 22 .367 8 0 2 0 7 0 3 0 4 5 0 3 72
6 7 0 0 7 0 0 0 0 0 1.000 Javier Del Valle 11 9/7/8 22 8 6 .273 4 2 0 0 8 .364 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 23
35 1 4 2 7 1 0 0 0 0 .714 William Suarez 5 4/5 8 1 1 .125 1 0 0 0 1 .125 2 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 10
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #15 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 19 / 681 138 213 .313 156 40 3 14 301 .442 105 16 14 6 95 10 20 0 97 22 9 23 816
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
36 3 10 0 13 1 0 0 0 2 1.000 Dennis Valentin 9 6 0 3 3 1.000 4 0 3 0 46.67 191 47 40 7 0 0 13 10 1.93 4 2 11 2 3 0 28 0 0 171 .275
11 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1.000 Eliezer Echevarria 8 3 0 5 2 1.000