EQUIPO:  JUANA DIAZ FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
7 20 28 5 53 6 0 0 0 0 .906 Jimmy Andino-N 15 4 41 3 9 .220 8 1 0 0 10 .244 3 0 1 0 4 2 2 0 11 0 0 0 48
2 41 0 2 43 0 0 0 0 0 .953 Edwin Morales 18 8 70 13 20 .286 15 4 0 1 27 .386 10 0 1 1 14 1 1 0 8 2 0 2 87
43 117 12 3 132 7 0 0 2 3 .977 Cesar Renovales 21 3/5/2/D 78 10 23 .295 18 3 0 2 32 .410 12 1 1 1 11 3 7 0 8 0 0 3 98
52 61 3 1 65 7 0 0 0 0 .985 Reynaldo Torres-EP 11 3 44 4 8 .182 6 1 0 1 12 .273 5 2 0 0 3 0 0 0 16 1 0 0 47
25 42 1 0 43 0 0 0 0 0 1.000 Felix Cruz 20 7/8 68 11 15 .221 10 1 0 4 28 .412 14 0 0 1 17 1 2 0 20 0 0 2 88
28 27 33 7 67 1 0 0 0 0 .896 Josafat Rivera 20 5 74 10 19 .257 19 0 0 0 19 .257 5 1 1 1 4 0 3 0 8 0 0 3 83
42 52 4 1 57 1 0 0 0 0 .982 Francisco R. Arenas 20 9 72 7 18 .250 14 4 0 0 22 .306 8 0 2 1 8 1 8 0 9 5 1 1 91
41 21 4 2 27 3 0 0 0 0 .926 Dennis Garcia 18 7/4 50 9 14 .280 12 1 0 1 18 .360 7 0 1 1 6 0 0 0 11 0 0 1 58
3 37 53 10 100 11 0 0 0 0 .900 Luis E. Burgos-N 21 6/4 81 20 27 .333 18 9 0 0 36 .444 6 0 1 0 8 0 1 0 7 2 1 0 91
30 22 5 0 27 0 2 0 1 4 1.000 Rafael Negron 5 2/3 12 2 2 .167 1 1 0 0 3 .250 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 0 14
23 12 0 0 12 0 0 0 0 0 1.000 Carlos O. Melendez 10 7/8 12 1 3 .250 3 0 0 0 3 .250 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 14
36 17 29 8 54 8 0 0 0 0 .852 Luis R. Lopez 18 6/4 39 7 9 .231 8 1 0 0 10 .256 5 0 0 0 4 0 0 0 13 0 1 1 43
37 54 4 3 61 0 1 0 16 0 .951 Erick Maldonado 15 2/D 45 9 17 .378 10 6 0 1 26 .578 10 2 0 0 7 0 1 0 8 0 0 0 53
32 12 1 0 13 3 0 0 0 0 1.000 Ruben Cruz-EP 10 D/3 34 7 9 .265 7 0 0 2 15 .441 9 0 0 2 6 0 1 0 6 1 1 1 43
31 11 1 0 12 0 1 0 5 0 1.000 Oscar Alejandro 6 2 11 0 3 .273 3 0 0 0 3 .273 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 11
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #16 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 21 / 731 113 196 .268 152 32 0 12 264 .361 95 6 9 8 95 8 26 0 133 11 5 17 869
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
34 4 6 0 10 0 0 0 0 0 1.000 Jose Maldonado 8 2 0 6 0 .250 1 3 0 0 25.00 113 27 18 7 1 1 17 12 4.32 1 2 8 1 3 0 16 0 0 99 .273 <