EQUIPO:  PATILLAS FEDERACION DE BEISBOL AFICIONADO DE PUERTO RICO SERIE : TEMPORADA 2006
SEGUNDO PISO COLISEO GUILLERMO ANGULO
CAROLINA, PUERTO RICO
No. PO A E TL DJ PB INT BR CR %F Jugadores JJ Pos. VB CA TH %B H1 H2 H3 HR TB %S CE CIG SH SF TBB BBI HP Int K BR CR Rdj Apr.
26 31 0 3 34 0 0 0 0 0 .912 Norberto Erazo 18 9 47 13 14 .298 10 3 0 1 20 .426 3 0 0 0 16 0 4 0 7 6 1 0 67
9 56 13 0 69 8 0 0 0 0 1.000 Christian Ruiz 17 7/4/3 54 6 11 .204 9 2 0 0 13 .241 8 0 1 1 8 1 0 0 9 2 1 3 64
77 46 4 2 52 2 0 0 0 0 .962 NicolasOrtiz 20 8 69 21 23 .333 17 1 1 4 38 .551 8 2 1 1 22 3 2 0 13 15 1 0 95
20 150 5 2 157 18 0 0 0 0 .987 Hector Rivera 19 3 67 15 22 .328 9 10 0 3 41 .612 15 1 0 0 13 3 1 0 11 1 1 2 81
18 34 29 1 64 9 0 0 0 0 .984 Asbel Ortiz-EP 18 4/D 63 10 14 .222 7 2 2 3 29 .460 19 2 0 1 10 1 1 0 16 2 0 2 75
6 30 73 9 112 12 0 0 0 0 .920 Nestor Rivera 20 6 78 17 21 .269 18 2 0 1 26 .333 15 2 1 3 5 0 3 0 6 3 1 4 90
2 9 58 4 71 6 0 0 0 0 .944 Jose V. Delgado 20 5 73 13 22 .301 17 4 1 0 28 .384 10 0 1 0 8 2 0 0 12 2 3 6 82
14 113 10 1 124 2 5 0 6 3 .992 Leonardo Barredo 20 2 66 9 16 .242 12 1 0 3 26 .394 13 3 2 1 7 0 3 0 10 2 0 0 79
8 5 1 0 6 0 0 0 0 0 1.000 Ronny Martinez 11 D/9 24 1 5 .208 4 0 0 1 8 .333 2 0 0 0 2 0 0 0 9 0 1 1 26
29 20 1 1 22 2 0 0 0 0 .955 Otoniel Ruiz 16 7 43 9 7 .163 4 2 1 0 11 .256 4 1 2 0 5 0 1 0 9 1 0 2 51
7 6 2 0 8 0 0 0 0 0 1.000 Carlos Nieves 3 4/7/D 9 2 1 .111 1 0 0 0 1 .111 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 14
11 13 0 0 13 0 3 0 1 0 1.000 Johnny Pagan 6 2/D 14 3 2 .143 1 0 0 1 5 .357 2 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 17
25 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 Hector Roldan 4 BD 11 1 1 .091 0 1 0 0 2 .182 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 13
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### Hector Torres 8 BD 19 3 5 .263 5 0 0 0 5 .263 3 0 0 1 2 0 1 1 6 2 0 0 24
41 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .667 Luis Albizu 3 5/7/D 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
1 5 9 0 14 2 0 0 0 0 1.000 Livaldo Rivera 2 4 8 1 1 .125 0 1 0 0 2 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #17 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #18 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #19 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### #20 20 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                         
                                                                         
                      TOTALES 20 / 647 125 165 .255 114 29 5 17 255 .394 104 12 11 8 106 10 18 1 122 38 10 22 791
                                                                       
                      LANZADOR JL JE JC JR JT %GP G P SV Bla EL BE TH H1 H2 H3 HR CP   CL ERA SH SF TBB BBI HP Int K WP BK VB %B
17 3 10 3 16 0 0 0 2 4 .813 Carlos Perez 10 7 0 3 2 .750 6 2 0 0 48.00 208 38 30 6 0 2 23 16 3.00 5 1 28 2 6 0 33 0 0 168 .226
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #####